Проектирование, контроль и испытания | согласно API 6D (объем контроля и испытаний определяется по согласованию с заказчиком) |
Проектный стандарт (проектирование и расчет деталей, обеспечивающих герметичность по отношению к внешней среде) | согласно ASME B 16.34; API 6001 |
Класс давления | 150, 300, 600, 900, 1500 (см. таблицы 1 -5); |
Номинальный диаметр (NPS) | 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 20”, 24” (см. таблицы 1 -5) |
Параметры рабочей среды (параметрический ряд давления и температуры) | согласно ASME B 16.341; |
Материальное исполнение | определяется по согласованию с заказчиком, в зависимости от состава и параметров рабочей среды, условий эксплуатации |
Строительная длина | согласно API 6D (ASME B 16.10)2 |
Фланцы | согласно ASME B 16.53 |
Патрубки под приварку | согласно ASME B 31.44 |
Рабочая среда | вода, пар, газ, нефть и нефтепродукты, неагрессивные среды |
Температура рабочей среды | Определяется в зависимости от применяемых материалов и рабочей среды |
Сlass | NPS | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | a, мм | f, мм | n, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H*, мм | Масса*, кг |
150 | 2” | 51 | 150 | 121 | 92 | 15 | 2 | 4 | 19 | 178 | 216 | 191 | 345 | 22 |
3” | 77 | 190 | 152 | 127 | 16 | 2 | 4 | 19 | 203 | 283 | 216 | 450 | 30 | |
4” | 102 | 230 | 191 | 157 | 23 | 2 | 8 | 19 | 229 | 305 | 241 | 534 | 46 | |
6” | 153 | 280 | 241 | 216 | 24 | 2 | 8 | 22 | 267 | 403 | 279 | 751 | 76 | |
8” | 204 | 345 | 299 | 270 | 27 | 2 | 8 | 22 | 292 | 419 | 305 | 860 | 147 | |
10” | 254 | 405 | 362 | 324 | 29 | 2 | 12 | 25 | 330 | 457 | 343 | 1054 | 216 | |
12” | 305 | 485 | 432 | 381 | 31 | 2 | 12 | 25 | 356 | 502 | 368 | 1185 | 288 | |
16” | 388 | 595 | 540 | 470 | 35 | 2 | 16 | 28,5 | 406 | 610 | 419 | 1415 | 570 | |
20” | 489 | 700 | 635 | 584 | 42 | 2 | 20 | 32 | 457 | 711 | 470 | 1598 | 780 | |
24” | 591 | 815 | 749 | 692 | 47 | 2 | 20 | 35 | 508 | 813 | 521 | 2055 | 1190 |
Сlass | NPS | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | a, мм | f, мм | n, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H*, мм | Масса* кг |
300 | 2” | 51 | 165 | 127 | 92 | 21 | 2 | 8 | 19 | 216 | 216 | 232 | 340 | 27 |
3” | 77 | 210 | 168 | 127 | 27 | 2 | 8 | 22 | 283 | 283 | 298 | 448 | 44 | |
4” | 102 | 255 | 200 | 157 | 31 | 2 | 8 | 22 | 305 | 305 | 321 | 534 | 65 | |
6” | 153 | 320 | 270 | 216 | 35 | 2 | 12 | 22 | 403 | 403 | 419 | 755 | 149 | |
8” | 204 | 380 | 330 | 270 | 40 | 2 | 12 | 25 | 419 | 419 | 435 | 865 | 239 | |
10” | 254 | 445 | 387 | 324 | 47 | 2 | 16 | 28,5 | 457 | 457 | 473 | 1080 | 385 | |
12” | 305 | 520 | 451 | 381 | 50 | 2 | 16 | 32 | 502 | 502 | 518 | 1205 | 543 | |
16” | 388 | 650 | 572 | 470 | 56 | 2 | 20 | 35 | 838 | 838 | 854 | 1432 | 1003 | |
20” | 483 | 775 | 686 | 584 | 62 | 2 | 24 | 35 | 991 | 991 | 1010 | 1680 | 1660 | |
24” | 585 | 915 | 813 | 692 | 69 | 2 | 24 | 41 | 1143 | 1143 | 1165 | 1963 | 2600 |
Сlass | NPS | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | a, мм | f, мм | n, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H*, мм | Масса*, кг |
600 | 2” | 51 | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8 | 19 | 292 | 292 | 295 | 425 | 41 |
3” | 77 | 210 | 168 | 127 | 32 | 7 | 8 | 22 | 356 | 356 | 359 | 450 | 64 | |
4” | 102 | 275 | 216 | 157 | 39 | 7 | 8 | 25 | 432 | 432 | 435 | 611 | 120 | |
6” | 153 | 355 | 292 | 216 | 48 | 7 | 12 | 28,5 | 559 | 559 | 562 | 770 | 300 | |
8” | 200 | 420 | 349 | 270 | 56 | 7 | 12 | 32 | 660 | 660 | 664 | 890 | 440 | |
10” | 248 | 510 | 432 | 324 | 64 | 7 | 16 | 35 | 787 | 787 | 791 | 1080 | 775 |
Сlass | NPS | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | a, мм | f, мм | n, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H*, мм | Масса*, кг |
900 | 2” | 48 | 215 | 165 | 92 | 39 | 7 | 8 | 25 | 368 | 368 | 371 | 515 | 93 |
3” | 73 | 240 | 191 | 127 | 39 | 7 | 8 | 25 | 381 | 381 | 384 | 550 | 114 | |
4” | 99 | 290 | 235 | 157 | 46 | 7 | 8 | 32 | 457 | 457 | 460 | 611 | 182 | |
6” | 147 | 380 | 318 | 216 | 56 | 7 | 12 | 32 | 610 | 610 | 613 | 796 | 382 | |
8” | 191 | 470 | 394 | 270 | 64 | 7 | 12 | 38 | 737 | 737 | 740 | 1069 | 968 | |
10” | 238 | 545 | 470 | 324 | 70 | 7 | 16 | 1 ½ | 838 | 838 | 841 | 1340 | 1450 |
Сlass | NPS | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | a, мм | f, мм | n, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H*, мм | Масса*, кг |
1500 | 4” | 92 | 310 | 241 | 157 | 54 | 7 | 8 | 32 | 546 | 546 | 549 | 683 | 260 |
6” | 137 | 395 | 318 | 216 | 83 | 7 | 12 | 38 | 705 | 705 | 711 | 1012 | 595 | |
8” | 178 | 485 | 394 | 270 | 93 | 7 | 12 | 44 | 832 | 832 | 841 | 1062 | 1100 | |
10” | 223 | 585 | 483 | 324 | 108 | 7 | 12 | 51 | 991 | 991 | 1000 | 1400 | 1790 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел СИЛЕНА ТД ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника