Обозначение изделия | Аналог ЗАО "ЧЗЭМ" | DN | Рабочая среда | Параметры рабочей среды | Материал корпуса | |
Давление, МПа | Температура, оС | |||||
002.100.0300 | 881-100 | 100 | Пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ |
002.150.0500 | 881-150 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ |
002.200.0200 | 880-200 | 200 | Вода | 37,3 | 280 | 20ГСЛ |
002.200.0700 | 881-200 | 200 | Пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ |
002.200.1500 | 1013-200 | 200 | Пар | 13,7 | 560 | 15Х1М1ФЛ |
002.225.1100 | 885-225 | 225 | Пар | 9,8 | 540 | 20ХМФЛ |
002.250.0900 | 881-250 | 250 | Пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ |
002.250.0400 | 882-250 | 250 | Вода | 23,5 | 250 | 20ГСЛ |
002.250.1300 | 883-250 | 250 | Пар | 13,7 | 545 | 15Х1М1ФЛ |
002.300.0100 | 883-300 | 300 | Пар | 13,7 | 560 | 15Х1М1ФЛ |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел СИЛЕНА ТД ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника