Наименование параметра | Значение параметра | ||
ФГ12-80-12 | ФГ18-100-12 | ФГ11-100-16 (для СУГ) | |
Условный проход, мм | 80 | 100 | 100 |
Давление рабочее, МПа, не более | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
Давление пробное, МПа, не более | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Объем, м3, не более | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 |
Максимальный расход газа (в пересчете на нормальные условия), м3/ч, не более при входном давлении | ... | ... | ... |
1,6 МПа | - | - | 11000 |
1,2 МПа | 12000 | 18000 | - |
0,6 МПа | 7900 | 10200 | - |
0,3 МПа | 4300 | 5900 | - |
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа | 10 | 10 | 10 |
Эффективность фильтрации, %, не менее, для частиц 30 мкм | 99 | 99 | 99 |
Габаритные размеры, мм, не более | ... | ... | ... |
длина | 575 | 575 | 575 |
ширина | 405 | 405 | 405 |
высота | 750 | 750 | 750 |
Масса, кг, не более | 100 | 105 | 105 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Белгазтехника НПРУП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника