Наименование параметра | Значение параметра | |
ФГ25-150-12 | ФГ37-200-12 | |
Условный проход, мм | 150 | 200 |
Давление рабочее, МПа, не более | 1,2 | 1,2 |
Давление пробное, МПа, не более | 1,5 | 1,5 |
Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | 0,24 | 0,24 |
Объем, м3, не более | 0,0547 | 0,0547 |
Максимальный расход газа (в пересчете на нормальные условия), м3/ч, не более при входном давлении | ... | ... |
1,6 МПа | - | - |
1,2 МПа | 25000 | 37000 |
0,6 МПа | 16500 | 26600 |
0,3 МПа | 11400 | 16200 |
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа | 10 | 10 |
Эффективность фильтрации, %, не менее, для частиц 30 мкм | 99 | 99 |
Габаритные размеры, мм, не более | ... | ... |
длина | 690 | 690 |
ширина | 520 | 520 |
высота | 1610 | 1610 |
Масса, кг, не более | 200 | 220 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Белгазтехника НПРУП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника