Наименование параметра | Показатель |
Давление номинальное, PN, МПа (кгс/см") | 2,5 (25) |
Диаметр номинальный, DN, мм | 25; 50 |
Температура рабочей среды, °С | от минус 40 до плюс 220 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Способ присоединения к трубопроводу | фланцевый |
Рабочая среда | горячая и холодная вода для технических целей, пар, нефтепродукты, а также и другие жидкости, не содержащие механических примесей, кроме мелкодисперсных размером до 10 мкм в количестве до 0,2%, не склонные к кристаллизации и полимеризации |
Монтажное положение крана | любое |
Средний ресурс не менее | 4 500 циклов |
Средний срок службы не менее | 10 лет |
Среднее время восстановления работоспособности | не более 4-х часов |
Номер технических условий | ТУ ГМ2.012.00.00.00.00 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Ковровский механический завод "КМЗ" ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника