Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
B | D | H | H1 | L1 | изделие | м.к. | |||
АРС 12.050.XX.X.17.Х**.Х*.F | 1,0 1,6 2,5 4,0 | 50 | 43 | 100 | 321 | 385 | 136,0 | 8,7 | 6,1 |
АРС 12.065.XX.X.17.Х**.Х*.F | 65 | 46 | 120 | 331 | 396 | 9,7 | 8,4 | ||
АРС 12.080.XX.X.17.Х**.Х*.F | 80 | 64 | 135 | 339 | 416 | 10,5 | 9,5 | ||
АРС 12.100.XX.X.17.Х**.Х*.F | 100 | 160 | 398 | 486 | 210,0 | 21,8 | 11,6 | ||
АРС 12.125.XX.X.17.Х**.Х*.F | 125 | 70 | 185 | 406 | 521 | 23,1 | 15,1 | ||
АРС 12.150.XX.X.17.Х**.Х*.F | 150 | 76 | 215 | 423 | 531 | 31,0 | 17,0 | ||
АРС 12.200.XX.X.17.Х**.Х*.F | 1,0 1,6 | 200 | 89 | 270 | 511 | 650 | 243,5 | 45,5 | 26,8 |
АРС 12.250.XX.X.17.Х**.Х*.F | 250 | 114 | 320 | 568 | 745 | 48,5 | 39,0 | ||
АРС 12.300.XX.X.17.Х**.Х*.F | 300 | 380 | 595 | 805 | 85,5 | 46,0 | |||
АРС 12.350.XX.X.17.Х**.Х*.F | 350 | 127 | 435 | 623 | 855 | 92,5 | 60,2 | ||
АРС 12.400.XX.X.17.Х**.Х*.F | 400 | 140 | 480 | 648 | 905 | 94,5 | 83,3 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника