Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
B | D | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | |||
АРС 12.050.XX.X.10.Х**.Х* | 1,0 1,6 2,5 4,0 | 50 | 43 | 100 | 340 | 390 | 161 | 97,5 | 8,0 | 6,1 |
АРС 12.080.XX.X.10.Х**.Х* | 80 | 64 | 135 | 350 | 415 | 178 | 11,0 | 9,5 | ||
АРС 12.100.XX.X.10.Х**.Х* | 100 | 160 | 420 | 500 | 230 | 117,5 | 18,0 | 11,6 | ||
АРС 12.125.XX.X.10.Х**.Х* | 125 | 70 | 185 | 435 | 525 | 242 | 20,5 | 15,1 | ||
АРС 12.150.XX.X.10.Х**.Х* | 150 | 76 | 215 | 485 | 592 | 257 | 28,5 | 17,0 | ||
АРС 12.200.XX.X.10.Х**.Х* | 1,0 1,6 | 200 | 89 | 270 | 530 | 665 | 330 | 150,0 | 42,5 | 26,8 |
АРС 12.250.XX.X.10.Х**.Х* | 250 | 114 | 320 | 555 | 715 | 355 | 54,5 | 39,0 | ||
АРС 12.300.XX.X.10.Х**.Х* | 300 | 380 | 620 | 810 | 385 | 72,5 | 46,0 | |||
АРС 12.350.XX.X.10.Х**.Х* | 350 | 127 | 435 | 925 | 1115 | 412 | 98,0 | 60,2 | ||
АРС 12.400.XX.X.10.Х**.Х* | 400 | 140 | 480 | 1000 | 1165 | 435 | 113,0 | 83,3 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника