Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
B | D | D1 | d1 | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | ||||
АРС 11.7.050.10.X.Х. Х**УП | 7, 8 | 1,0 | 50 | 47 | 94 | 125 | 40 | 402 | 463 | 142 | 89 | 9,6 | 5,1 |
АРС 11.7.080.10.X.Х. Х**УП | 80 | 50 | 121 | 160 | 70 | 380 | 457 | 174 | 124 | 11,1 | 8,4 | ||
АРС 11.7.100.10.X.Х. Х**УП | 100 | 55 | 151 | 180 | 95 | 400 | 525 | 185 | 12,3 | 10,1 | |||
АРС 11.7.150.10.X.Х. Х**УП | 150 | 57 | 200 | 240 | 142 | 430 | 580 | 240 | 14,1 | 17,7 | |||
АРС 11.7.200.10.X.Х. Х**УП | 200 | 65 | 254 | 295 | 192 | 536 | 716 | 300 | 38,0 | 20,1 | |||
АРС 11.7.250.10.X.Х. Х**УП | 250 | 74 | 306 | 350 | 244 | 574 | 794 | 360 | 48,5 | 27,7 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника