Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
B | D | D1 | d1 | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | |||
АРС 11.7.050.10.X.Х. Х**М | 1,0 | 50 | 47 | 94 | 125 | 40 | 360 | 421 | 142 | 120 | 11,8 | 5,1 |
АРС 11.7.080.10.X.Х. Х**М | 80 | 50 | 121 | 160 | 70 | 375 | 457 | 174 | 12,6 | 8,4 | ||
АРС 11.7.100.10.X.Х. Х**М | 100 | 55 | 151 | 180 | 95 | 415 | 535 | 185 | 300 | 33,7 | 10,1 | |
АРС 11.7.150.10.X.Х. Х**М | 150 | 57 | 200 | 240 | 142 | 540 | 685 | 240 | 35,6 | 17,7 | ||
АРС 11.7.200.10.X.Х. Х**М | 200 | 65 | 254 | 295 | 192 | 540 | 720 | 300 | 50,0 | 20,1 | ||
АРС 11.7.250.10.X.Х. Х**М | 250 | 74 | 306 | 350 | 244 | 570 | 790 | 360 | 54,1 | 27,7 | ||
АРС 11.7.300.10.X.Х. Х**М | 300 | 84 | 353 | 400 | 292 | 897 | 1147 | 450 | 328 | 173,1 | 32,5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника