Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
B | D | D1 | d1 | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | |||
АРС 10.7.050.10.X.Х.X**.Х*F | 1,0 | 50 | 47 | 94 | 125 | 40 | 278 | 338 | 142 | 126,5 | 5,1 | 5,1 |
АРС 10.7.080.10.X.Х.X**.Х*F | 80 | 50 | 121 | 160 | 70 | 295 | 372 | 174 | 6,2 | 8,4 | ||
АРС 10.7.100.10.X.Х.X**.Х*F | 100 | 55 | 151 | 180 | 95 | 376 | 496 | 185 | 163,0 | 11,6 | 10,1 | |
АРС 10.7.150.10.X.Х.X**.Х*F | 150 | 57 | 200 | 240 | 142 | 406 | 551 | 240 | 13,5 | 17,7 | ||
АРС 10.7.200.10.X.Х.X**.Х*F | 200 | 65 | 254 | 295 | 192 | 470 | 650 | 300 | 210,0 | 32,6 | 20,1 | |
АРС 10.7.250.10.X.Х.X**.Х*F | 250 | 74 | 306 | 350 | 244 | 515 | 735 | 360 | 33,9 | 27,7 | ||
АРС 10.7.300.10.X.Х.X**.Х*F | 300 | 84 | 353 | 400 | 292 | 570 | 820 | 450 | 287,5 | 102,1 | 32,5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника