Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
B | D | D1 | d1 | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | ||||||
АРС 10.7.050.10.X.Х.X**.Х* | 1,0 | 50 | 47 | 94 | 125 | 40 | 320 | 380 | 142 | 97,5 | 6,0 | 5,1 | |||
АРС 10.7.080.10.X.Х.X**.Х* | 80 | 50 | 121 | 160 | 70 | 450 | 520 | 174 | 7,0 | 8,4 | |||||
АРС 10.7.100.10.X.Х.X**.Х* | 100 | 55 | 151 | 180 | 95 | 455 | 540 | 185 | 117,5 | 14,0 | 10,1 | ||||
АРС 10.7.150.10.X.Х.X**.Х* | 150 | 57 | 200 | 240 | 142 | 475 | 600 | 240 | 18,0 | 17,7 | |||||
АРС 10.7.200.10.X.Х.X**.Х* | 200 | 65 | 254 | 295 | 192 | 500 | 685 | 300 | 150,0 | 25,0 | 20,1 | ||||
АРС 10.7.250.10.X.Х.X**.Х* | 250 | 74 | 306 | 350 | 244 | 575 | 795 | 360 | 35,0 | 27,7 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника