Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | D1 | H | H1 | L | L1 | ||||
АРС 6.010.ХХ.Х.4 | 6,3 10,0 16,0 | 10 | 57 | 16,5 | 90 | 120 | 184 | 174 | 2,8 |
АРС 6.015.XX.X.4 | 15 | 20,5 | 3,0 | ||||||
АРС 6.020.XX.X.4 | 20 | 61,5 | 28,5 | 92,0 | 124 | 174 | 124 | 3,5 | |
АРС 6.025.XX.X.4 | 25 | 77,5 | 34,5 | 100,0 | 140 | 200 | 140 | 4,2 | |
АРС 6.032.XX.X.4 | 32 | 92,5 | 38,5 | 115,0 | 162 | 210 | 162 | 5,2 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника