Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | ||||
АРС 6.010.XX.X.1 | 23 | 6,3 10,0 16,0 | 10 | 100 | 90 | 135 | 150 | 175 | 5,0 | 2,8 |
АРС 6.015.XX.X.1 | 15 | 105 | 145 | 150 | 5,2 | 3,3 | ||||
АРС 6.020.XX.X.1 | 20 | 125 | 95 | 155 | 160 | 8,2 | 6,3 | |||
АРС 6.025.XX.X.1 | 25 | 135 | 100 | 170 | 210 | 10,0 | 6,6 | |||
АРС 6.032.XX.X.1 | 32 | 150 | 140 | 215 | 220 | 200 | 35,0 | 9,1 | ||
АРС 6.040.XX.X.1 | 40 | 165 | 165 | 365 | 300 | 210 | 43,0 | 11,2 | ||
АРС 6.050.63.X.1 | 24 | 6,3 | 50 | 175 | 320 | 435 | 350 | 140 | 48,0 | 12,5 |
АРС 6.065.63Х.X.1 | 65 | 220 | 380 | 510 | 435 | 210 | 86,0 | 18,6 | ||
АРС 6.080.63.X.1 | 80 | 230 | 410 | 540 | 460 | 93,0 | 20,8 | |||
АРС 6.100.63.X.1 | 100 | 265 | 530 | 700 | 480 | 320 | 142,0 | 31,8 | ||
АРС 6.150.63.X.1 | 150 | 350 | 600 | 810 | 642 | 240,0 | 67,0 | |||
АРС 6.050.100.X.1 | 10,0 | 50 | 195 | 305 | 445 | 350 | 210 | 48,0 | 16,0 | |
АРС 6.065.100.X.1 | 65 | 220 | 380 | 510 | 450 | 86,0 | 27,4 | |||
АРС 6.080.100.X.1 | 80 | 230 | 410 | 540 | 490 | 93,0 | 30,1 | |||
АРС 6.100.100.X.1 | 100 | 265 | 530 | 700 | 523 | 320 | 142,0 | 36,6 | ||
АРС 6.150.100.X.1 | 150 | 350 | 600 | 810 | 680 | 240,0 | 92,8 | |||
АРС 6.050.160.X.1 | 16,0 | 50 | 195 | 305 | 445 | 350 | 210 | 48,0 | 17,9 | |
АРС 6.065.160.X.1 | 65 | 220 | 380 | 510 | 460 | 86,0 | 27,7 | |||
АРС 6.080.160.X.1 | 80 | 230 | 410 | 540 | 495 | 93,0 | 31,2 | |||
АРС 6.100.160.X.1 | 100 | 265 | 530 | 700 | 527 | 320 | 142,0 | 44,6 | ||
АРС 6.150.160.X.1 | 150 | 350 | 600 | 810 | 690 | 240,0 | 98,8 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника