Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | D1 | H | H1 | L | L1 | |||||
АРС 3.015.XX.X.2 | 20 | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 77 | 20 | 86 | 124,5 | 140 | 170 | 1,9 |
АРС 3.020.XX.X.2 | 20 | 82 | 28 | 93 | 134,0 | 150 | 2,5 | |||
АРС 3.025.XX.X.2 | 25 | 96 | 33 | 105 | 153,0 | 160 | 2,8 | |||
АРС 3.032.XX.X.2 | 32 | 114 | 40 | 123 | 180,0 | 180 | 200 | 4,2 | ||
АРС 3.040.XX.X.2 | 40 | 135 | 48 | 109,5 | 200 | 210 | 5,8 | |||
АРС 3.050.XX.X.2 | 1,6 2,5 | 50 | 129 | 61 | 146 | 210,5 | 320 | 250 | 9,2 | |
4,0 | 129 | 145 | 200,0 | 9,4 | ||||||
АРС 3.065.XX.X.2 | 1,6 2,5 | 65 | 178 | 78 | 156 | 245,0 | 330 | 14,0 | ||
4,0 | 180 | 155 | 14,5 | |||||||
АРС 3.080.ХХ.X.2 | 1,6 | 80 | 150 | 90 | 175 | 250,0 | 400 | 19,9 | ||
2,5 4,0 | 197 | 273,5 | ||||||||
АРС 3.100.XX.X.2 | 1,6 2,5 4,0 | 100 | 230 | 116 | 195 | 310,0 | 480 | 37,8 | ||
АРС 3.150.ХХ.Х.2 | 21 | 1,6 2,5 4,0 | 150 | 335 | 170 | 300 | 467,5 | 560 | 240 | 75,7 |
АРС 3.200.ХХ.X.2 | 1,6 2,5 4,0 | 200 | 390 |
219 | 430 | 640 | 660 | 260 | 129,0 | |
222 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника