Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | ||||
АРС 3.015.XX.X.1 | 18 | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 95 | 92,5 | 140 | 140 | 170 | 3,5 | 2,7 |
АРС 3.020.XX.X.1 | 20 | 105 | 92,5 | 145 | 150 | 4,2 | 3,1 | |||
АРС 3.025.XX.X.1 | 25 | 115 | 102,5 | 160 | 160 | 4,8 | 4,7 | |||
АРС 3.032.XX.X.1 | 32 | 135 | 122,5 | 190 | 180 | 200 | 6,2 | 6,0 | ||
АРС 3.040.XX.X.1 | 40 | 145 | 132 | 205 | 200 | 210 | 9,2 | 6,7 | ||
АРС 3.050.XX.X.1 | 1,6 2,5 | 50 | 160 | 145 | 225 | 320 | 250 | 13,2 | 6,8 | |
4,0 | 13,6 | 8,4 | ||||||||
АРС 3.065.XX.X.1 | 1,6 2,5 | 65 | 180 | 155 | 245 | 330 | 20,0 | 9,2 | ||
4,0 | 20,5 | 12,9 | ||||||||
АРС 3.080.XX.X.1 | 1,6 2,5 4,0 | 80 | 195 | 162,5 | 260 | 400 | 28,2 | 15,1 | ||
АРС 3.100.ХХ.X.1 | 1,6 2,5 | 100 | 215 | 195 | 310 | 480 | 49,2 | 12,5 | ||
4,0 | 230 | 25,2 | ||||||||
АРС 3.150.ХХ.X.1 | 19 | 1,6 | 150 | 280 | 400 | 420 | 560 | 240 | 95,0 | 21,7 |
2,5 4,0 | 300 | 570 | 270 | 105,0 | 43,1 | |||||
АРС 3.200.ХХ.X.1 | 1,6 | 200 | 335 | 430 | 640 | 660 | 260 | 150,0 | 22,0 | |
2,5 4,0 | 360 | 156,0 | 28,0 | |||||||
375 | 178,0 | 51,0 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника