Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
B | C | D | D1 | D2 | H | L | L1 | изделие | м.к. | ||||||
фланц | под привар | mф | mп | ||||||||||||
АРС1.015.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 160 | 145 | 95 | 20 | 77 | 240 | 132 | 140 | 98 | 7,0 | 6,0 | 2,7 | |
АРС1.020.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 20 | 165 | 105 | 28 | 82 | 235 | 136 | 150 | 8,0 | 7,0 | 3,1 | ||||
АРС1.025.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 25 | 170 | 150 | 115 | 33 | 96 | 250 | 150 | 160 | 11,0 | 8,0 | 4,7 | |||
АРС1.032.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 32 | 215 | 200 | 135 | 40 | 114 | 315 | 180 | 118 | 12,0 | 8,6 | 6,0 | |||
АРС1.040.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 40 | 220 | 145 | 48 | 135 | 190 | 16,0 | 11,0 | 6,7 | ||||||
АРС1.050.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 2,5 | 50 | 230 | 205 | 160 | 61 | 129 | 335 | 215 | 230 | 24,0 | 19,0 | 6,8 | ||
4,0 | 110 | 230 | 8,4 | ||||||||||||
АРС1.065.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 | 65 | 240 | 235 | 180 | 78 | 178 | 355 | 290 | 36,0 | 28,0 | 8,2 | |||
2,5 4,0 | 180 | 12,9 | |||||||||||||
АРС1.080.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 | 80 | 245 | 250 | 195 | 90 | 150 | 370 | 275 | 310 | 44,0 | 36,0 | 15,1 | ||
2,5 4,0 | 197 | ||||||||||||||
АРС1.100.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 | 100 | 305 | 310 | 215 | 116 | 230 | 430 | 345 | 315 | 150 | 66 | 55,0 | 12,5 | |
2,5 4,0 | 310 | 230 | 420 | 25,2 | |||||||||||
2,5 4,0 | 345 | 300 | 760 | 43,1 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника