Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | D1 | H | H1 | L | L1 | ||||
АРС 1.010.XX.X.4 | 1,6 2,5 4,0 | 10 | 55 | 14,0 | 89,5 | 117,0 | 188 | 174 | 2,17 |
АРС 1.015.XX.X.4 | 15 | 18,5 | 118,5 | 146,0 | 220 | 2,16 | |||
АРС 1.020.XX.X.4 | 20 | 59 | 25,0 | 92,0 | 121,5 | 214 | 2,46 | ||
АРС 1.025.XX.X.4 | 25 | 73 | 32,0 | 100,0 | 136,5 | 254 | 3,27 | ||
АРС 1.032.XX.X.4 | 32 | 95 | 34,0 | 115,0 | 162,0 | 260 | 200 | 6,10 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника