вид  
1 Июля 2025г, Вторник€ — 92.2672,  $ — 78.5284загрузить приложение Armtorg.News для Андроидзагрузить приложение Armtorg.News для iphone

ОАО "ИКАР" объявляет о распродаже готовой продукции

12 Августа 2011
Курганский завод трубопроводной арматуры ОАО "ИКАР" объявляет о распродаже готовой продукции со склада. Перечень готовой продукции включает в себя следующие наименования:

Задвижки чугунные
500*010-Ру-Фл-Вд-Ум-Чг 30ч15бр 500 КЗ 1507-500 13
500*0025-Ру-Фл-Вд-Ум-Чг 30ч25брм 500 КЗ 12010-01-500 1
800*0025-Ру-Фл-Вд-Ум-Чг 30ч25брм 800 КЗ 12010-01.800 1
500*010-Эп-Фл-Ва-Ум-Чг 30ч 915бр 500 КЗ 1507.500.03 11
800*010-Пп-Фл-Вд-Ум-Чг 30ч 915бр 800 КЗ 1503.800.01 5
800*010-Кр-Фл-Вд-Ум-Чг 30ч 515бр 800 КЗ 1503-800 1

Клапана чугунные
800*010-Бу-Фл-Ва-Ум-Чг 19 ч 19 р 800 ПФ 44003-01-800 16
400*010-Бу-Фл-Вд-Ум-Чг 19ч 21бр 400 КЗ 44067-400-02 12
400*010-Бу-Фл-Ум-Чг 19ч 21р 400 КЗ 44067.400.01 4
500*010-Бу-Фл-Вд-Ум-Чг 19ч 21бр 500 КЗ 44067-500-02 33
600*010-Бу-Фл-Вд-Ум-Чг 19ч21р 600 КЗ 44067-600-01 21
600*010-Бу-Фл-Вд-Ум-Чг 19ч 21бр 600 КЗ 44067-600-02 5
300*016-Бу-Фл-Вд-Ум-Чг 19ч 24бр 300 КОЗ 300 24
400*016-Бу-Фл-Вд-Ум-Чг 19ч 24бр 400 КОЗ 400.00.00.00 12

Затворы чугунные
600*010-Ру-Фл-Ва-Ум-Чг 32ч 326р 600 КЗ 99167-600-05 1
500*010-Пп-Фл-Ва-Ум-Чг 32ч 926р 500 КЗ 99167-500-04 п/п 7
600*010-Пп-Фл-Ва-Ум-Чг 32ч 926р600 КЗ 99167-600-04 11
800*010-Пп-Фл-Ва-Ум-Чг 32ч 926р 800 КЗ 99167-800-04 п/п 2
800*010-Пп-Фл-Ва-Ум-Чг 32ч 926р 800 КЗ 99167-800-04 1

ТЛ 13001.100(ум.)
100*016-Пп-Фл-Га-Ум-Ст 30с941нж м У1 ТЛ 13001.100м.50 1

ТЛ 13001.200(ум.)
200*016-Ру-Фл-Га-Ум-Ст 30с41нж м УI ТЛ 13001.200м.02 11
200*016-Ру-Фл-Га-Ум-Ст 30с41нж м УI ТЛ 13001.200м.03 4
200*025-Ру-Оф-Га-Ум-Ст 30с99нж м У1 ТЛ 13001.200м.07 3
200*040-Ру-Фл-Га-Ум-Ст 30с15нж м У1 ТЛ 13001.200м.10 37
200*016-Ру-Пр-Га-Ум-Ст 30с41нж м УI ТЛ 13001.200м.294 1

ТЛ 13001.250(ум.)
250*016-Ру-Фл-Га-Ум-Ст 30с41нж УI ТЛ 13001.250.02 22
250*040-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с515нж УI ТЛ 13001.250.10 27

ТЛ 13001.300(ум.)
300*016-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с541нж УI ТЛ 13001.300.02 32
300*016-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 30с541нж УI ТЛ 13001.300.03 13
300*025-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с599нж У1 ТЛ 13001.300.06 1
300*040-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с515нж УI ТЛ 13001.300.10 21
300*040-Кр-Оф-Ва-Ум-Ст 30с515нж УI ТЛ 13001.300.11 1
300*025-Пп-Фл-Ва-Ум-Ст 30с541нж У1 ТЛ 13001.300.297 2
ТЛ 13001.300.510 2

ТЛ 13001.350(ум.)
350*016-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с541нж м УI ТЛ 13001.350м.02 7
350*025-Кр-Оф-Ва-Ум-Ст 30с599нж У1 ТЛ 13001.350м.07 1
350*040-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с515нж м УI ТЛ 13001.350м.10 21
ТЛ 13001.400(ум)
ТЛ 13001.400м.06 2
400*040-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с515нж м У1 ТЛ 13001.400м.10 1

ТЛ 13001.500(ум)
500*040-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с515нж У1 ТЛ 13001.500.10 1

ТЛ 13001.200(хл.)
200*016-Ру-Фл-Га-Хл-Хс 30лс41нж м ХЛ I ТЛ 13001.200м.12хл 3
200*016-Ру-Фл-Га-Хл-Хс 30лс41нж м ХЛ I ТЛ 13001.200м.12хл 7
200*016-Ру-Оф-Га-Хл-Хс 31лс41нж М ХЛ1 ТЛ 13001.200м13хл 2
200*025-Ру-Фл-Га-Хл-Хс 30лс99нж м ХЛ1 ТЛ 13001.200м.14хл 4
200*025-Пп-Фл-Га-Хл-Хс 30лс999нж м ХЛ1 ТЛ 13001.200м.62хл 5
200*016-Ру-Фл-Га-Хл-Хс 30c41нж138м ХЛ1 ТЛ 13001.200м.138хл 3
200*016-Ру-Пр-Га-Хл-Хс 30лс41нж м ХЛ I ТЛ 13001.200м.300 ПК 1

ТЛ 13001.250(хл.)
250*016-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс41нж ХЛ1 ТЛ 13001.250.12хл 49
250*016-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс41нж ХЛ1 ТЛ 13001.250.13хл 11
250*040-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс515нж ХЛ I ТЛ 13001.250.16хл 5
250*016-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс941нж ХЛ1 ТЛ 13001.250.60хл 5
250*025-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс999нж ХЛ1 ТЛ 13001.250.62хл 2

ТЛ 13001.300(хл.)
300*016-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс541нж ХЛ1 ТЛ 13001.300.12хл 20
300*016-Кр-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс541нж ХЛ1 ТЛ 13001.300.13хл 1
300*025-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс599нж ХЛ1 ТЛ 13001.300.14хл 6
300*040-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс515нж ХЛ1 ТЛ 13001.300.16хл 35
300*016-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс941нж ХЛ1 ТЛ 13001.300.60хл 2
300*016-Пп-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс941нж ХЛ1 ТЛ 13001.300.61хл 1
300*016-Пп-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс941нж ХЛ1 ТЛ 13001.300.61хл 1
300*025-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс999нж ХЛ1 ТЛ 13001.300.62хл 6
300*040-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс915нж ХЛ1 ТЛ 13001.300.64хл 1

ТЛ 13001.350(хл.)
350*016-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс541нж м ХЛ I ТЛ 13001.350м.12хл 15
350*016-Пп-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс941нж М ХЛ1 ТЛ 13001.350м.61хл 7
350*040-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс915нж М ХЛ1 ТЛ 13001.350м.64хл 12

ТЛ 13001.080(нж.)
080*016-Ру-Оф-Га-Ум-Нж 30нж41нж м ХЛ1 ТЛ 13001.080м.03Н 6

ТЛ 13001.250(нж.)
250*025-Кр-Оф-Ва-Хл-Нж 30нж599нж ХЛ1 ТЛ 13001.250.15Н 2

Задвижки 250-500(63,ум.)
250*063-Кр-Пр-Га-Ум-Ст 30с518нж У1 КЗ 13029.250.00 1
250*063-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 38с518нж У1 КЗ 13029.250.02(07) 1

Задвижки 300-500(ум)
400*040-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с515нж У1 КЗ 13010.400.01 1
400*040-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с515нж У1 КЗ 13010.400.02(01) 1
400*016-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 30с541нж У1 КЗ 13011.400.01(01) 1
400*016-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 30с541нж У1 КЗ 13011.400.03(01) 1
400*016-Кр-Оф-Ва-Ум-Ст 30с541нж У1 КЗ 13011.400.11(11) 5
400*016-Пп-Фл-Ва-Ум-Ст 30с 941нж УI КЗ 13011.400.201(201) 2
500*016-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 30с541нж У1 КЗ 13011.500.01(01) 4
КЗ 13011.500.02(01) 1
500*016-Кр-Оф-Ва-Ум-Ст 30с541нж У1 КЗ 13011.500.11(11) 8
500*016-Пп-Пр-Ва-Ум-Ст 30с941нж У1 КЗ 13011.500.200 2
КЗ 13013.500.02(01) 1

Задвижки 300-500(хл.)
300*040-Пп-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс915нж ХЛ1 КЗ 13010.300.242хл 1
350*040-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс915нж ХЛ1 КЗ 13010.350.241хл 1
500*040-Кр-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс515нж ХЛ I КЗ 13010.500.52(51) 1
300*016-Пп-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс941нж ХЛ1 КЗ 13011.300/16.242хл 1
350*016-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс941нж ХЛ1 КЗ 13011.350/16.241хл 1
400*016-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс541нж ХЛ1 КЗ 13011.400.42(41)хл 3
400*016-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс541нж ХЛ1 КЗ 13011.400.43(41)хл 2
500*016-Кр-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс541нж ХЛ1 КЗ 13011.500.51(51) 2
500*040-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс915нж ХЛ1 КЗ 13010.500.241(241)хл 1
500*040-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс915нж ХЛ1 КЗ 13010.500.241(42)хл 1

Ответные фланцы сталь
100*40 ст20 3 шт.
200*25 ст20 1
3-250*25 ст12х18н10т 1

Ответные фланцы чугун
к 19ч24бр300 300х16 5
к 19ч21бр400 400х10 10
к 19ч24бр400 400х16 6
к 30ч915бр500 500*10 11
к 19ч21бр500 500*10 10
к 25брм500 500*2,5 7
к 32ч326р600 600*10 3
к 19ч21бр600 600*10 4
600*2,5 9
к 925брм800 800*2,5 2

Задвижки 100-150(ум.)
100*040-Ру-Фл-Вна-Ум-Ст 30с15нж У1 КЗ 13010.100.00 171
КЗ 13010.100.01 2
150*040-Ру-Фл-Вга-Ум-Ст 30с15нж У1 КЗ 13010.150.00 30
150*040-Пп-Фл-Вга-Ум-Ст 30с15нж У1 КЗ 13010.150.08 14
100*016-Ру-Фл-Вга-Ум-Ст 30с41нж У1 КЗ 13011.100.00 19
150*016-Ру-Фл-Вга-Ум-Ст 30с41нж У1 КЗ 13011.150.00 23
150*016-Ру-Оф-Вга-Ум-Ст 30с41нж У1 КЗ 13011.150.02 5
КЗ 13011.150.03 3
150*016-Пп-Фл-Вга-Ум-Ст 30с941нж У1 КЗ 13011.150.08 31
100*025-Ру-Фл-Вга-Ум-Ст 30с99нж У1 КЗ 13013.100.00 13
150*025-Ру-Фл-Вга-Ум-Ст 30с99нж У1 КЗ 13013.150.00 5
150*025-Пп-Фл-Вга-Ум-Ст 30с99нж У1 КЗ 13013.150.08 10

Задвижки 100-150(хл.)
100*040-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс15нж ХЛ1 КЗ 13010.100.03хл 3
150*040-Ру-Фл-Вга-Хл-Хс 30лс15нж ХЛ1 КЗ 13010.150.01хл 64
150*040-Ру-Оф-Вга-Хл-Хс 30лс15нж ХЛ1 КЗ 13010.150.03хл 2
150*040-Ру-Оф-Вга-Хл-Хс 30лс15нж ХЛ1 КЗ 13010.150.03хл 7
100*016-Ру-Фл-Вга-Хл-Хс 30лс41нж ХЛ1 КЗ 13011.100.01хл 110
100*016-Ру-Оф-Вга-Хл-Хс 30лс41нж ХЛ1 КЗ 13011.100.03хл 32
КЗ 13011.100.09 2
150*016-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 30лс41нж ХЛ1 КЗ 13011.150.01хл 4
150*016-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс41нж ХЛ1 КЗ 13011.150.03хл 13
КЗ 10011.100.01 2
100*025-Ру-Оф-Вга-Хл-Хс 30лс99нж ХЛ1 КЗ 13013.100.03хл 1

Задвижки 100-150(нж.)
100*016-Ру-Оф-Ва-Хл-Нж 30нж41нж ХЛ1 КЗ 13011.100.06Н 1
КЗ 13011.150.01 13

КЗ 13008.080-200(ум.)
080*063-Ру-Вз-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 КЗ 13008.080.02 6
100*063-Ру-Вз-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 КЗ 13008.100М.02 1
100*063-Ру-Во-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 КЗ 13008.100м.03 ПК 2
100*063-Кр-Оф-Ва-Ум-Ст 31с518нж У1 КЗ 13008.100/63.17 1
150*063-Ру-Вз-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 КЗ 13008.150м.02 1
150*063-Ру-Вз-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 КЗ 13008.150м.03 1
150*063-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 КЗ 13008.150.05 1
150*063-Пп-Во-Ва-Ум-Ст 31с918нж У1 КЗ 13008.150м.1003ПК 1
200*063-Ру-Вз-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 КЗ 13008.200м.02 3

КЗ 13008.080-200(хл.)
080*063-Ру-Вз-Ва-Хл-Хс 31лс18нж ХЛ1 КЗ 13008.080.04хл 4
100*063-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс518нж ХЛ1 КЗ 13008.100/63.47(47)хл 24
100*063-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс518нж ХЛ1 КЗ 13008.100/63.47(47)хл 23
31лс518нж ХЛ1 КЗ 13008.100/63.57хл 1
100*063-Пп-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс918нж ХЛ1 КЗ 13008.100/63.252(257)хл 2
150*063-Ру-Во-Ва-Хл-Хс 31лс18нж ХЛ1 КЗ 13008.150м.05хл 1
150*063-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс18нж ХЛ1 КЗ 13008.150.08хл 52
150*080-Кр-Воф-Ва-Хл-Хс 31лс518нж ХЛ1 КЗ 13008.150м.85ПК 1
150*063-Пп-Во-Ва-Хл-Хс 31лс918нж ХЛ1 КЗ 13008.150м.1005хл 1
150*063-Пп-Во-Ва-Хл-Хс 31лс918нж ХЛ1 КЗ 13008.150м.1005 ПК 2
200*063-Ру-Вз-Ва-Хл-Хс 31лс18нж ХЛI КЗ 13008.200м.04хл 1
200*063-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс18нж ХЛ1 КЗ 13008.200.08хл 57
200*063-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс918нж ХЛ1 КЗ 13008.200.40хл 4
200*063-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс18нж ХЛ1 КЗ 13008.200.09хл 1

ЗКС 160.080(ум.)
080*016-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 31с41нж м У ЗКС 160.080м.56 3
080*016-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с41нж УI ЗКС 160.080м.57 4
080*063-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 ЗКС 160.080м.80 20
080*063-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 ЗКС 160.080м.81 15
080*160-Пп-Фл-Ва-Ум-Ст 31с945нж м УI ЗКС 160.080м.98 1
080*160-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с45нж У1 ЗКС 160.080м.105 1
080*016-Ру-Пр-Ва-Ум-Ст 31с41нж м У ЗКС 160.080м.248 1
080*063-Ру-Пр-Ва-Ум-Ст 31с18нж м У1 ЗКС 160.080м.260 3
080*063-Ру-Пр-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 ЗКС 160.080м.260 3

ЗКС 160.080(хл.)
080*016-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс41нж м ХЛ1 ЗКС 160.080м.113хл 7
080*063-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс18нж м ХЛ1 ЗКС 160.080м.136хл 26
080*063-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс18нж м ХЛ1 ЗКС 160.080м.137хл 21
080*063-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс945нж м ХЛ1 ЗКС 160.080м.138хл 7
080*100-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс16нж ХЛ1 ЗКС 160.080м.145хл 1
080*160-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 ЗКС 160.080м.160хл 8
080*160-Пп-Фл-Га-Хл-Хс 31лс945нж м ХЛ1 ЗКС 160.080м.162хл 3

ЗКС 160.080(нж.)
080*016-Ру-Оф-Ва-Ум-Нж 31нж41нж м ЗКС 160.080м.169нж 27
080*040-Ру-Оф-Ва-Ум-Нж 31нж41нж м ЗКС 160.080м.185нж 22
080*160-Ру-Оф-Ва-Ум-Нж 31нж45нж м ЗКС 160.080м.217нж 1

ЗКС 160.100(ум.)
100*063-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 31с18нж УI ЗКС 160.100.00 19
100*063-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с18нж УI ЗКС 160.100.01 1
100*063-Пп-Фл-Ва-Ум-Ст 31с918нж УI ЗКС 160.100.02 2
100*063-Пп-Пр-Ва-Ум-Ст 31с918нж УI ЗКС 160.100.07 2
100*063-Ру-Пр-Ва-Ум-Ст 31лс18нж У1 ЗКС 160.100.18 1
100*100-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 31с16нж У1 ЗКС 160.100.30 3
100*100-Ру-Пр-Ва-Ум-Ст 31с16нж У1 ЗКС 160.100.36 3
100*100-Пп-Пр-Ва-Ум-Ст 31с916нж У1 ЗКС 160.100.37 1
100*160-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 31с45нж У1 ЗКС 160.100.60 111
100*250-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 31с45нж У1 ЗКС 160.100.120 122
100*250-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с945нж У1 ЗКС 160.100.123 2

ЗКС 160.100(хл.)
100*063-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс18нж ХЛ1 ЗКС 160.100.09хл 45
100*063-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс18нж ХЛ1 ЗКС 160.100.10хл 1
100*100-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 ЗКС 160.100.39хл 3
100*160-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛI ЗКС 160.100.69хл 197
100*160-Пп-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс945нж ХЛ1 ЗКС 160.100.71хл 3
100*160-Пп-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс945нж ХЛ1 ЗКС 160.100.72хл 1
100*250-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 ЗКС 160.100.129хл 97
100*250-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 ЗКС 160.100.130хл 2
100*250-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 ЗКС 160.100.279хл 66
100*250-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 ЗКС 160.100.279хл 121
100*230-Ру-Пр-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛI ЗКС 160.100.285хл 1
100*250-Ру-Пр-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛI ЗКС 160.100.285хл 1
100*250-Ру-Пр-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛI ЗКС 160.100.285хл 3

ЗКС 160.100(нж)
100*250-Ру-Фл-Ва-Хл-Нж 31нж45нж ХЛ1 ЗКС 160.100л.420нж 5

ЗКС 160.150(ум.)
150*063-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 ЗКС 160.150.00 20
150*063-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 ЗКС 160.150.01 3
150*100-Пп-Оф-Ва-Ум-Ст 31с916нж УI ЗКС 160.150.33 1
150*100-Кр-Пр-Ва-Ум-Ст 31с18нж У1 ЗКС 160.150.36 7
150*160-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 31с545нж УI ЗКС 160.150.60 1
150*160-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 31с545нж УI ЗКС 160.150.60 61
150*160-Кр-Оф-Ва-Ум-Ст 31с45нж У1 ЗКС 160.150л.361 10

ЗКС 160.150(хл.)
150*063-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс18нж ХЛI ЗКС 160.150.09хл 15
150*250-Ру-Пр-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛI ЗКС 160.150.135хл 12
150*160-Пп-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс945нж ХЛ1 ЗКС 160.150.222хл 1
150*160-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс515нж ХЛ1 ЗКС 160.150л.372хл 5
150*250-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс545нж ХЛ1 ЗКС 160.150л.372хл 7

ЗКС 160.150(нж)
150*160-Ру-Оф-Ва-Ум-Нж 31нж45нж У1 ЗКС 160.150.л385нж 3

КЗ 11005.100-300(ум)
100*160-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с45нж УI КЗ 11005.100.07 3
100*160-Пп-Фл-Ва-Ум-Ст 31с945нж У1 КЗ 11005.100.30 7
150*160-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с45нж УI КЗ 11005.150.07 1
200*160-Кр-Фл-Ва-Ум-Ст 31с545нж У1 КЗ 11005.200.18 4
200*160-Кр-Пр-Ва-Ум-Ст 31с545нж У1 КЗ 11005.200.20 3
КЗ 11005.200.32 4
КЗ 11005.250.32 1

КЗ 11007.080(ум)
080*160-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с45нж УI КЗ 11007.080.00 4

КЗ 11005.100-300(хл.)
200*160-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 КЗ 11005.200.21хл 1
200*160-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс545нж ХЛ1 КЗ 11005.200.21хл 6
200*160-Кр-Пр-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 КЗ 11005.200.23хл 3
КЗ 11005.200.35хл 2
250*160-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 КЗ 11005.250.21хл 3
250*160-Кр-Оф-Ва-Хл-Хс 30лс545нж ХЛ1 КЗ 11005.250.22хл 3
КЗ 11005.250.33хл 10

КЗ 11006.100-300(хл)
100*250-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 КЗ 11006.100.09хл 1
200*250-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 КЗ 11006.200.21хл 28
200*250-Кр-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс545нж ХЛ1 КЗ 11006.200.22хл 1
200*250-Кр-Пр-Ва-Хл-Хс 31лс545нж ХЛ1 КЗ 11006.200.23хл 4
225*250-Кр-Оф-Га-Хл-Хс 31лс545нж ХЛ1 КЗ 11006.225.22хл 5
225*250-Пп-Пр-Ва-Хл-Хс 31лс945нж ХЛ1 КЗ 11006.225.35хл 1
250*250-Кр-Фл-Ва-Хл-Хс 31лс545нж ХЛ1 КЗ 11006.250.21хл 23
250*250-Кр-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс545нж ХЛ1 КЗ 11006.250.22хл 2
250*250-Кр-Пр-Ва-Хл-Хс 31лс545нж ХЛ1 КЗ 11006.250.23хл 1
250*250-Кр-Пр-Ва-Хл-Хс 31лс545нж ХЛ1 КЗ 11006.250.23хл 1

КЗ 11012.080-150(ум.)
100*250-Кр-Оф-Ва-Ум-Ст 31с545нж У1 КЗ 11012.080.01 16
080*210-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 31с45нж У1 КЗ 11012.080.01 4

КЗ 11012.080-150(хл)
150*250-Ру-Оф-Ва-Хл-Хс 31лс45нж ХЛ1 КЗ 11012.150.04хл 8

КЗ 44090.100-150(ум.)
100*160-Бу-Фл-Ва-Ум-Ст 19с53нж У1 КЗ 44090.100.00 3

КЗ 44090.100-150(хл.)
100*160-Ру-Фл-Ва-Хл-Хс 19лс53нж ХЛ1 КЗ 44090.100.03хл 10
100*160-Бу-Оф-Вс-Хл-Хс 19с53нж ХЛ1 КЗ 44090.100.04хл 2

КЗ 44091.100-150(ум.)
100*250-Бу-Фл-Вс-Ум-Ст 19с53нж У1 КЗ 44091.100.00 4
100*250-Бу-Оф-Вс-Ум-Ст 19с53нж У1 КЗ 44091.100.01 8

КЗ 44091.100-150(хл.)
100*250-Бу-Фл-Вс-Хл-Хс 19лс53нж ХЛ1 КЗ 44091.100.03хл 2
100*250-Бу-Оф-Вс-Хл-Хс 19лс53нж ХЛ1 КЗ 44091.100.04хл 2

Ответные фланцы
7*100*160 ст09Г2С 2
7-100*250 1
2-200*63 1
3-80*63 09 Г2С 1

Паросиловая Арматура
015*063-Ру-Фл-Вс-Ум-Ст 15с52нж 9М КЗ 21200.015м.00 208
015*063-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 15с52нж 9М КЗ 21200.015м.00 (А) 40
020*063-Ру-Фл-Вс-Ум-Ст 15с52нж 9М КЗ 21200.020м.00 206
020*063-Ру-Фл-Вс-Ум-Ст 15с52нж 9М КЗ 21200.020м.00(А) 64
025*063-Ру-Фл-Вс-Ум-Ст 15с52нж 9М КЗ 21200.025м.00 6
025*063-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 15с52нж 9М КЗ 21200.025м.00( А) 58
032*063-Ру-Фл-Вс-Ум-Ст 15с52нж 9М КЗ 21200.032м.00 119
040*063-Ру-Фл-Вс-Ум-Ст 15с52нж 9М КЗ 21200.040м.00 136
040*063-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 15с52нж 9М КЗ 21200.040м.00(А) 10
015*063-Ру-Оф-Вс-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.015м.01 222
015*063-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.015м.01(А) 118
020*063-Ру-Оф-Вс-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.020м.01 230
020*063-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.020м.01(А) 24
025*063-Ру-Оф-Вс-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.025м.01 281
025*063-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.025м.01(А) 68
032*063-Ру-Оф-Вс-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.032м.01 123
032*063-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.032м.01(А) 10
040*063-Ру-Оф-Вс-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.040м.01 9
040*063-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 15с52нж 10М КЗ 21200.040м.01(А) 18
015*063-Ру-Пр-Вс-Ум-Ст 15с52нж 11М КЗ 21200.015м.02 154
015*063-Ру-Пр-Ва-Ум-Ст 15с52нж11М КЗ 21200.015м.02(А) 20
020*063-Ру-Пр-Вс-Ум-Ст 15с52нж 11М КЗ 21200.020м.02 46
025*063-Ру-Пр-Вс-Ум-Ст 15с52нж 11М КЗ 21200.025м.02 96
025*063-Ру-Пр-Ва-Ум-Ст 15с52нж 11М КЗ 21200.025м.02(А) 10
032*063-Ру-Пр-Вс-Ум-Ст 15с52нж 11М КЗ 21200.032м.02 85
032*063-Ру-Пр-Ва-Ум-Ст 15с52нж 11М КЗ 21200.032м.02(А) 10
040*063-Ру-Пр-Вс-Ум-Ст 15с52нж 11М КЗ 21200.040м.02 34
040*063-Ру-Пр-Вс-Ум-Ст 15с52нж 11М КЗ 21200.040м.02(А) 21

Для сред типа: Аммиак
015*025-Ру-Цп-Ва-Ум-Ст 15с10п КЗ 22011.015 60
020*025-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 15с51п 3 КЗ 22083.020.09 7
020*025-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 15с51п 4 КЗ 22083.020.12 57
025*025-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 15с51п 3 КЗ 22083.025.09 2
025*025-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 15с51п 4 КЗ 22083.025.12 251
032*025-Ру-Пр-Ва-Ум-Ст 15с51п2 КЗ 22083.032.06 2
032*025-Ру-Фл-Ва-Ум-Ст 15с51п 3 КЗ 22083.032.09 26
032*025-Ру-Оф-Ва-Ум-Ст 15с51п 4 КЗ 22083.032.12 25
010*025-Ру-Цп-Ва-Ум-Ст 15с92бк 1 КЗ 27083.010 100
015*025-Ру-Цп-Ва-Ум-Ст 15с92бк 1 КЗ 27083.015 32
