Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» приглашает поставщиков шаровых кранов принять участие в электронном аукционе. Тендер проводится с 28 ноября по 6 декабря 2022 года.
Объект закупки: МИ №318/МИ - Краны шаровые (D23P100869)
Заказчик: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
Реестровый номер извещения: 32211892476
Способ осуществления закупки: Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)
Наименование закупки: МИ №318/МИ - Краны шаровые (D23P100869)
Дата размещения извещения: 28.11.2022
Дата размещения текущей редакции извещения: 28.11.2022
Дата начала срока подачи заявок: 28.11.2022 00:00 (МСК)
Дата и время окончания срока подачи заявок (по местному времени заказчика): 06.12.2022 11:00 (МСК)
Порядок подачи заявок: Согласно закупочной документации
Дата подведения итогов: 18.01.2023 (МСК)
№ п/п | Наименование | Каскад Выгских ГЭС филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" | Каскад Кемских ГЭС филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" | Каскад Сунских ГЭС филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" | ИТОГО |
1 | Кран шаровой полнопроходной фланцевый LD КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 DN 100 PN 1,6 МПа, ст.20 L-350 | 1 | 1 | ||
2 | Кран пробно-спускной сальниковый 10Б8бк1 ПЗ.37015-020 DN 20 PN 1,0 МПа, цапковый, L-115, с изогнутым спуском | 2 | 2 | ||
3 | Кран трехходовой 11Б18бк Ду 15 Ру 1,6; МПа, вода | 8 | 8 | ||
4 | Кран трехходовой КТНр2,5 внутр. G½ / внутр. М20х1,5 PN 2,5 МПа, L-60 | 1 | 1 | ||
5 | Кран шаровой фланцевый LD Energy КШЦФ Ду80/75 1,6 Мпа, КШ.Ц.Ф. Energy 080.016.П/П.03 L-280 | 7 | 7 | ||
6 | Кран шаровой фланцевый LD КШ.Ц.Ф.150.025.02 DN 150 PN 2,5 МПа; Ст.20; фторопласт-Ф4К20, L-410; с КОФ | 1 | 1 | ||
7 | Кран шаровой муфтовый LD КШ.Ц.М.040.040.П/П.02 DN 40 PN 4,0 МПа, L-170 ; У | 2 | 2 | ||
8 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый 3-х составной АСТА-КШ651-пп-40-200-025, DN25 PN 40 | 3 | 3 | ||
9 | Кран шаровой фланцевый LD КШ.Ц.Ф. Energy 080.016.П/П.03 Ду80/75 Ру1,6Мпа, L-210 | 4 | 4 | ||
10 | Кран шаровой фланцевый LD КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 DN 32 PN 40 (4 Мпа), L-170; У; ст.20 | 2 | 2 | ||
11 | Кран шаровой фланцевый LD КШЦФ из ст.20 Ду250/200 Ру 2,5 МПа | 3 | 3 | ||
12 | Кран шаровой фланцевый КШ.Ц.Ф.Regula 065.16 Ду65 Ру16 ст.12Х18Н10Т, кл.А, УХЛ, L-200 | 4 | 4 | ||
13 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной LD 11с67п КШРФ Energy 050.040.П/П.03 ст.09Г2С DN 50 PN 4,0 Мпа; L - 180 | 19 | 19 | ||
14 | Кран шаровой запорный полнопроходной КШТВГ 16-50-ПФ (L = 150 мм), двусторонний, из углеродистой стали, шаровая пробка из нержавеющей стали, присоединение фланцевое, PN 16 кг/см2, Траб. ср. до +100С с ПР - привод ручной в кол-ве 4 шт. Комплект: фланец 50-16-01-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259 – 2 шт., прокладки, крепёж. | 7 | 7 | ||
15 | Кран шаровой 11Б27П Ду25 Ру 16 (1,6Мпа); природный газ; латунь | 4 | 4 | ||
16 | Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27П1 Ду15 Ру 1,6 Мпа, вода | 16 | 25 | 41 | |
17 | Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27П1 Ду32 Ру 1,6 Мпа, вода | 4 | 4 | ||
18 | Кран шаровой LD КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 | 8 | 8 | ||
19 | Кран шаровой КШ.Ф.П 080/075.025.01, Ду 80 Ру 2.5 МПа, L-280 | 2 | 2 | ||
20 | Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 DN 50 PN 4,0 МПа | 8 | 8 | ||
21 | Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27П1 Ду 20 Ру 1,6 Мпа | 15 | 4 | 19 | |
22 | Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27П1 Ду25 Ру 1,6 Мпа, вода | 6 | 15 | 21 | |
23 | Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27П1 Ду50 Ру 1,6 Мпа, вода | 4 | 4 | ||
24 | Кран шаровой фланцевый полнопрох. LD 11с67п КШ.Р.Ф 050.016.П/П.02 DN 50 PN 1,6 МПа | 2 | 2 | ||
25 | Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 DN150/125 PN16, L-380, ст.20, с комплектом отв.фланцев и крепежа | 1 | 1 |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG