No | DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ | UoM/ Ед. изм. | Q-ty/ Кол-во |
1 | Труба стальная/Steel pipe galvanize coated ɸ76mm, L6000mm, SCH40 | шт/pcs | 4 |
2 | Труба стальная/Steel pipe galvanize coated ɸ22mm, L6000mm, SCH40 | шт/pcs | 10 |
3 | Труба стальная/Seamless Steel pipe galvanize coated (OD48.3mm), L-6000mm, SCH40 | шт/pcs | 5 |
4 | Труба стальная/ Seamless Steel pipe galvanize coated (OD60.3mm) SCH40, wall thickness 3.91, L-6000mm, SH40 | шт/pcs | 4 |
5 | Уголок стальной/Steel angle 90 deg.; 30 x30 x 3mm | шт/pcs | 6 |
6 | Уголок стальной/Steel angle 90 deg.; 50 x50 x 4mm | шт/pcs | 6 |
7 | Сталь судовая/Sheet steel Cat.A (A36/SS400), 2000mm x 6000mm x 3mm | шт/pcs | 1 |
8 | Сталь судовая/Sheet steel Cat.A (A36/SS400), 2000mm x 6000mm x 8mm | шт/pcs | 2 |
9 | Сталь судовая/Sheet steel Cat.A (A36/SS400), 2000mm x 6000mm x 10mm | шт/pcs | 2 |
10 | Сталь судовая/Sheet steel Cat.A (A36/SS400), 2000mm x 6000mm x 6mm | шт/pcs | 2 |
11 | Швеллер/Channel beam Sand blasted, dimet coated 200 x 76 x 7mm | шт/pcs | 6 |
12 | Полоса стальная/Steel line sand blasted, dimet coated 50 x 5 x 3000mm | шт/pcs | 6 |
13 | Полоса стальная/Steel line galvanize 30 x 2 x 3000mm | шт/pcs | 6 |
14 | Трап наклонный /Ladder with handrail coated 600 L-4500mm | шт/pcs | 2 |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG