Номер извещения: 31806758388
Уникальный номер закупки: 18/4.1/0053338/ГПК
Номер закупки: 0001/18/4.1/0053338/ГПК/ЗП/ГОС/Э/26.07.2018
Наименование закупки: Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/18/4.1/0053338/ГПК/ЗП/ГОС/Э/26.07.2018
Способ закупки: Запрос предложений
Способ закупки по классификатору ООС: Код 8993. 29 (Газпром) Открытый запрос предложений в электронной форме
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков: установлено
Дата публикации: 26.07.2018 21:07 [GMT +7]
Код внутреннего классификатора закупки: Поставка МТР (P) - Арматура газопроводная
Наименование организатора: Публичное Акционерное Общество "Газпром"
Тип организатора: Организатор
Дата и время окончания срока приема заявок: 09.08.2018 16:00 [GMT +7]
Дата и время вскрытия заявок: 10.08.2018 16:00 [GMT +7]
Дата и время вскрытия заявок: 10.08.2018 16:00 [GMT +7]
Подведение итогов не позднее: 22.08.2018
Предмет договора: Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация»
Начальная цена с НДС: 9 788 828,20
Получить банковскую гарантию (при необходимости)
Начальная цена без НДС: 8 295 617,11
Ставка НДС: 18.00 %
Валюта: Российский рубль
Классификатор ОКПД2: 28.14 Краны и клапаны прочие
Классификатор ОКВЭД2: 28.14 Производство прочих кранов и клапанов
Более подробную информацию можно получить ниже:
№ | Наименование товара | Тип, марка, характеристики | Количество | Ставка НДС | Цена без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Плановая дата поставки/ Срок поставки |
1 | Фильтр-осушитель газа | Фильтр-осушитель газа Ру 10,0 МПа МС 07.09.000АА-1000В8-02 | 2,00 | 18,00 | 45 150,00 | 90 300,00 | 16 254,00 | 106 554,00 | 30.10.2018 |
2 | Фильтр-осушитель газа | Фильтр-осушитель газа Ру 10,0 МПа МС 07.09.000АА-1000В8-02 | 2,00 | 18,00 | 45 150,00 | 90 300,00 | 16 254,00 | 106 554,00 | 30.10.2018 |
3 | Клапан обратный DN150, PN 10МПа ТЛ.ОЛ16 | Клапан обратный DN150, PN 10МПа, АИЦН1218.0150.100.000-01 ХЛ1, подземной установки, под приварку, климатического исполнения ХЛ1, с переходными кольцами к трубе 159х8-К42 L=250 мм, с заводской антикоррозийной изоляцией. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1018.001-ТЛ.ОЛ16 | 2,00 | 18,00 | 511 000,00 | 1 022 000,00 | 183 960,00 | 1 205 960,00 | 30.10.2018 |
4 | Клапан обратн.поворотн.Ду50 Ру16,0МПа | Клапан обратный поворотный фланцевый климатического исполнения ХЛ1, Ду50 Ру16,0МПа, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 19лс19нж (КОП50-160ХЛ1) | 1,00 | 18,00 | 73 332,00 | 73 332,00 | 13 199,76 | 86 531,76 | 30.10.2018 |
5 | Клапан 19лс19нж КОП 50-160 ХЛ1 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19лс19нж КОП 50-160 ХЛ1 DN 50 PN 16 Мпа с ответными фланцами из стали 09Г2С и с крепежом | 1,00 | 18,00 | 73 332,00 | 73 332,00 | 13 199,76 | 86 531,76 | 30.10.2018 |
6 | Затвор КОП 50-160 У1 Газ КОФ | Затвор обратный (клапан обратный поворотный) КОП 50-160 У1 Газ 19с19нж DN50 PN16,0МПа с ответными фланцами из стали 09г2с, крепежными деталями и прокладками | 1,00 | 18,00 | 55 412,00 | 55 412,00 | 9 974,16 | 65 386,16 | 30.10.2018 |
7 | Затвор КОП 50-160 У1 Газ КОФ | Затвор обратный (клапан обратный поворотный) КОП 50-160 У1 Газ 19с19нж DN50 PN16,0МПа с ответными фланцами из стали 09г2с, крепежными деталями и прокладками | 1,00 | 18,00 | 55 412,00 | 55 412,00 | 9 974,16 | 65 386,16 | 30.10.2018 |
8 | Затвор КОП 50-160 У1 Газ КОФ | Затвор обратный (клапан обратный поворотный) КОП 50-160 У1 Газ 19с19нж DN50 PN16,0МПа с ответными фланцами из стали 09г2с, крепежными деталями и прокладками | 1,00 | 18,00 | 55 412,00 | 55 412,00 | 9 974,16 | 65 386,16 | 30.10.2018 |
9 | Затвор КОП 50-160 У1 Газ КОФ | Затвор обратный (клапан обратный поворотный) КОП 50-160 У1 Газ 19с19нж DN50 PN16,0МПа с ответными фланцами из стали 09г2с, крепежными деталями и прокладками | 1,00 | 18,00 | 55 412,00 | 55 412,00 | 9 974,16 | 65 386,16 | 30.10.2018 |
10 | Задвижка 30с41нж DN80 PN1,6 МПа ТН1.ОЛ4 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая ЗКЛ2 80-16 ХЛ1 30лс41нж DN80, PN1,6 МПа с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3718.001-ТН1.ОЛ4 | 1,00 | 18,00 | 19 283,66 | 19 283,66 | 3 471,06 | 22 754,72 | 30.10.2018 |
11 | Задвижка 30с41нж DN50 PN1,6 МПа ТН1.ОЛ5 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая ЗКЛ2 50-16 ХЛ1 30лс41нж DN50, PN1,6 МПа с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3718.001-ТН1.ОЛ5 | 1,00 | 18,00 | 13 242,71 | 13 242,71 | 2 383,69 | 15 626,40 | 30.10.2018 |
12 | Задвижка 30с41нж DN80 PN1,6 МПа ТН1.ОЛ4 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая ЗКЛ2 80-16 ХЛ1 30лс41нж DN80, PN1,6 МПа с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3718.001-ТН1.ОЛ4 | 1,00 | 18,00 | 19 283,66 | 19 283,66 | 3 471,06 | 22 754,72 | 30.10.2018 |
13 | Задвижка 30с41нж DN50 PN1,6 МПа ТН1.ОЛ5 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая ЗКЛ2 50-16 ХЛ1 30лс41нж DN50, PN1,6 МПа с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3718.001-ТН1.ОЛ5 | 1,00 | 18,00 | 13 242,71 | 13 242,71 | 2 383,69 | 15 626,40 | 30.10.2018 |
14 | Задвижка 3КЛ2 80-16 30с41нж ТН.ОЛ2 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая ЗКЛ2 80-16 ХЛ1 30лс41нж DN80, PN1,6 МПа с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1401.001-ТН.ОЛ2 | 1,00 | 18,00 | 19 283,66 | 19 283,66 | 3 471,06 | 22 754,72 | 30.10.2018 |
15 | Задвижка 3КЛ2 50-16 30с41нж ТН.ОЛ3 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая ЗКЛ2 50-16 ХЛ1 30лс41нж DN50, PN16 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1401.001-ТН.ОЛ3 | 1,00 | 18,00 | 13 242,71 | 13 242,71 | 2 383,69 | 15 626,40 | 30.10.2018 |
16 | Затвор обратный КОП-ВАРК-50-100-01-10 (или эквивалент) | Затвор обратный DN 50, PN 10,0 МПа, фланцевый, с КОФ, КОП-ВАРК-50-100-01-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 0046.001-ТГ1.ОЛ5 (или эквивалент) | 1,00 | 18,00 | 48 524,00 | 48 524,00 | 8 734,32 | 57 258,32 | 30.10.2018 |
17 | Затвор обратный КОП-ВАРК-50-100-01-10 (или эквивалент) | Затвор обратный DN 50, PN 10,0 МПа, фланцевый, с КОФ КОП-ВАРК-50-100-01-10 Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 0047.001-ТГ1.ОЛ6 (или эквивалент) | 1,00 | 18,00 | 48 524,00 | 48 524,00 | 8 734,32 | 57 258,32 | 30.10.2018 |
18 | Затвор обратный DN 50, PN 10,0 МПа | Затвор обратный DN 50, PN 10,0 МПа, фланцевый, с КОФ КОП-ВАРК-50-100-01-10 Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 0047.001-ТГ1.ОЛ7 (или эквивалент) | 1,00 | 18,00 | 48 524,00 | 48 524,00 | 8 734,32 | 57 258,32 | 30.10.2018 |
19 | Задвижка ЗКС-ВАРК-50-100-01-10 (или эквивалент) | Задвижка клиновая DN 50, PN 10,0 МПа, фланцевая, с КОФ ЗКС-ВАРК-50-100-01-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 0047.001-ТГ2.ОЛ8 (или эквивалент) | 2,00 | 18,00 | 48 524,00 | 97 048,00 | 17 468,64 | 114 516,64 | 30.10.2018 |
20 | Затвор обратный DN 50, PN 10,0 МПа | Затвор обратный DN 50, PN 10,0 МПа, фланцевый, с КОФ КОП-ВАРК-50-100-01-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.0047.001-ТГ2.ОЛ7 (или эквивалент) | 1,00 | 18,00 | 48 524,00 | 48 524,00 | 8 734,32 | 57 258,32 | 30.10.2018 |
21 | Затвор обратный DN 50, PN 10,0 Мпа | Затвор обратный DN 50, PN 10,0 МПа, фланцевый, с КОФ КОП-ВАРК-50-100-01-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.0047.001-ТГ2.ОЛ6 (или эквивалент) | 1,00 | 18,00 | 48 524,00 | 48 524,00 | 8 734,32 | 57 258,32 | 30.10.2018 |
22 | Задвижка клиновая ЗКС-ВАРК-50-100-01-10 (или эквивалент) | Задвижка клиновая DN 50, PN 10,0 МПа, фланцевая, с КОФ ЗКС-ВАРК-50-100-01-10 Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 0047.001-ТГ1.ОЛ8 (или эквивалент) | 2,00 | 18,00 | 48 524,00 | 97 048,00 | 17 468,64 | 114 516,64 | 30.10.2018 |
23 | Клапан обратный КОП-ВАРК-80-016-00-10 (или эквивалент) | Клапан обратный DN 80 PN 1,6 МПа фланцевый, с ответными фланцами прокладками и крепежом КОП-ВАРК-80-016-00-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1401.001-ТН.ОЛ4 (или эквивалент) | 1,00 | 18,00 | 16 352,00 | 16 352,00 | 2 943,36 | 19 295,36 | 30.10.2018 |
24 | Клапан обратный DN80 PN1,6 Мпа | Клапан обратный DN 80 PN 1,6 МПа фланцевый, с ответными фланцами прокладками и крепежом КОП-ВАРК-80-016-00-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3718.001-ТН1.ОЛ6 (или эквивалент) | 1,00 | 18,00 | 16 352,00 | 16 352,00 | 2 943,36 | 19 295,36 | 30.10.2018 |
25 | Клапан обратный КОП-ВАРК-80-016-00-10 (или эквивалент) | Клапан обратный DN 80 PN 1,6 МПа фланцевый, с ответными фланцами прокладками и крепежом КОП-ВАРК-80-016-00-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1029.001-ТН1.ОЛ7 (или эквивалент) | 12,00 | 18,00 | 16 352,00 | 196 224,00 | 35 320,32 | 231 544,32 | 30.10.2018 |
26 | Клапан обратный DN 80 PN 1,6 | Клапан обратный DN 80 PN 1,6 МПа фланцевый, с ответными фланцами прокладками и крепежом КОП-ВАРК-80-016-00-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1029.001-ТН2.ОЛ6 (или эквивалент) | 10,00 | 18,00 | 16 352,00 | 163 520,00 | 29 433,60 | 192 953,60 | 30.10.2018 |
27 | Клапан обратный DN80 PN1,6 МПа | Клапан обратный DN 80 PN 1,6 МПа фланцевый, с ответными фланцами прокладками и крепежом КОП-ВАРК-80-016-00-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.3718.001-ТН1.ОЛ6 (или эквивалент) | 1,00 | 18,00 | 16 352,00 | 16 352,00 | 2 943,36 | 19 295,36 | 30.10.2018 |
28 | Задвижка клиновая Ду 50, Pу 1,6 МПа | Задвижка клиновая Ду 50, Pу 1,6 МПа, фланцевая, с КОФ ЗКС-ВАРК-50-016-01-10. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ1.ОЛ22 (или эквивалент) | 6,00 | 18,00 | 12 857,00 | 77 142,00 | 13 885,56 | 91 027,56 | 30.10.2018 |
29 | Задвижка клиновая Ду 50, Ру 10,0 МПа | Задвижка клиновая Ду 50, Ру 10,0 МПа, фланцевая, с КОФ ЗКС-ВАРК-50-016-01-10 Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ1.ОЛ25 (или эквивалент) | 12,00 | 18,00 | 48 524,00 | 582 288,00 | 104 811,84 | 687 099,84 | 30.10.2018 |
30 | Затвор обратный КОП-ВАРК-50-100-01-10 (или эквивалент) | Затвор обратный DN 50, PN 10,0 МПа, фланцевый, с КОФ КОП-ВАРК-50-100-01-10 Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ2.ОЛ15 (или эквивалент) | 10,00 | 18,00 | 48 524,00 | 485 240,00 | 87 343,20 | 572 583,20 | 30.10.2018 |
Справка:
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.
Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
Пресс-служба МЦ ARMTORG