Модель | Напряжение/ Мощность | Положение штока при обесточивении | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Рабочий цикл, мин. |
MT4-024-NC | 24; 3 | выдвигается | - | 0.7 | 4.0 |
MT4-024-NO | 24; 3 | втягивается | - | 0.7 | 4.0 |
MT4-024LC-NC | 24; 2 | выдвигается | - | 0.2 | 6.0 |
MT4-024LC-NO | 24; 2 | втягивается | 1 | 0.2 | 6.0 |
MT4-024S-NC | 24; 3 | выдвигается | 1 | 0.7 | 4.0 |
MT4-024S-NO | 24; 3 | втягивается | - | 0.7 | 4.0 |
MT4-230-NC | 230; 3 | выдвигается | - | 0.6 | 2.5 |
MT4-230-NO | 230; 3 | втягивается | - | 0.6 | 2.5 |
MT4-230LC-NC | 230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 3.5 |
MT4-230LC-NO | 230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 3.5 |
MT4-230S-NC | 230; 3 | выдвигается | 1 | 0.6 | 2.5 |
MT4-230S-NO | 230; 3 | втягивается | 1 | 0.6 | 2.5 |
Модель | Напряжение/ Мощность | Положение штока при обесточивении | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Рабочий цикл, мин. |
MT8-024-NC | 24; 3 | выдвигается | - | 0.7 | 6.0 |
MT8-024-NO | 24; 3 | втягивается | - | 0.7 | 6.0 |
MT8-024LC-NC | 24; 2 | выдвигается | - | 0.2 | 7.5 |
MT8-024LC-NO | 24; 2 | втягивается | 1 | 0.2 | 7.5 |
MT8-024S-NC | 24; 3 | выдвигается | 1 | 0.7 | 6.0 |
MT8-024S-NO | 24; 3 | втягивается | - | 0.7 | 6.0 |
MT8-230-NC | 230; 3 | выдвигается | - | 0.6 | 3.5 |
MT8-230-NO | 230; 3 | втягивается | - | 0.6 | 3.5 |
MT8-230LC-NC | 230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 5.5 |
MT8-230LC-NO | 230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 5.5 |
MT8-230S-NC | 230; 3 | выдвигается | 1 | 0.6 | 3.5 |
MT8-230S-NO | 230; 3 | втягивается | 1 | 0.6 | 3.5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Honeywell International - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника