| Модель | Длина капилярной трубки, мм | Температурный | Нулевая | Цвет |
| T6001H | - | жидкость | - | белый |
| T6001W0H | - | жидкость | + | белый |
| T6002H | - | воск | - | белый |
| T6002W0H | - | воск | + | белый |
| T6011 | - | жидкость | - | антрацит |
| T6011W0 | - | жидкость | + | антрацит |
| Модель | Длина капилярной трубки, мм | Температурный | Нулевая | Цвет |
| T600108 | 800 | жидкость | - | белый |
| T600120 | 2000 | жидкость | - | белый |
| T600150 | 5000 | жидкость | - | белый |
| T600180 | 8000 | жидкость | - | белый |
| T600108W0H | 800 | жидкость | + | белый |
| T600120W0H | 2000 | жидкость | + | белый |
| T600150W0 | 5000 | жидкость | + | белый |
| T600180W0 | 8000 | жидкость | + | белый |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Honeywell International - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника