Модель | Длина капилярной трубки, мм | Температурный | Нулевая | Цвет |
T2001 | - | жидкость | - | белый/белый |
T2021 | - | жидкость | - | белый/хром |
T2221 | - | жидкость | - | хром / хром |
T2001W0 | - | жидкость | + | белый/белый |
T2021W0 | - | жидкость | + | белый/хром |
T2221W0 | - | жидкость | + | хром / хром |
Модель | Длина капилярной трубки, мм | Температурный | Нулевая | Цвет |
T2001DA | - | жидкость | - | белый/белый |
T2021DA | - | жидкость | - | белый/хром |
T2221DA | - | жидкость | - | хром / хром |
T2001DAW0 | - | жидкость | + | белый/белый |
T2021DAW0 | - | жидкость | + | белый/хром |
T2221DAW0 | - | жидкость | + | хром / хром |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Honeywell International - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника