Условный проход, DN | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n | L, мм | H откр. мм | H закр. мм | m, кг |
50 | 155 | 125 | 102 | 18 | 4 | 180 | 360 | 285 | 18 |
80 | 195 | 160 | 130 | 18 | 4 | 210 | 460 | 370 | 32 |
100 | 220 | 180 | 158 | 18 | 8 | 230 | 565 | 440 | 42 |
150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 280 | 820 | 650 | 82 |
200 | 335 | 2995 | 268 | 22 | 12 | 330 | 1040 | 815 | 125 |
250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 | 450 | 1210 | 950 | 260 |
300 | 460 | 410 | 320 | 26 | 12 | 500 | 1495 | 1240 | 440 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Ульяновский завод промышленной арматуры УЗПА - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника