Условный проход, DN | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n | L, мм | L1, мм | H, мм | m,кг |
15 | 95 | 65 | 47 | 14 | 4 | 110 | 152 | 65 | 1,57 |
20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | 120 | 152 | 70 | 2,19 |
25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 130 | 152 | 85 | 2,59 |
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4 | 140 | 158 | 90 | 4,2 |
40 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4 | 165 | 158 | 95 | 5,0 |
50* | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 180 | 250 | 128 | 6,6 |
65/50* | 180 | 145 | 122 | 18 | 4 | 200 | 250 | 128 | 9,2 |
80/65* | 195 | 160 | 133 | 18 | 4 | 210 | 250 | 150 | 11,15 |
80* | 195 | 160 | 133 | 18 | 4 | 210 | 250 | 150 | 11,8 |
100/80* | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 230 | 250 | 150 | 13,77 |
100* | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 350 | 355 | 175 | 24,92 |
125/100* | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 356 | 355 | 175 | 30 |
125* | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 350 | 535 | 230 | 37 |
150/125* | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 350 | 535 | 250 | 44,3 |
150* | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 394 | 535 | 250 | 48 |
200* | 335 | 295 | 268 | 22 | 12 | 533 | 735 | 260 | 89,65 |
250/200* | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 | 533 | 735 | 260 | 95 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Ульяновский завод промышленной арматуры УЗПА - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника