Технические параметры | ПГЛ 100 | ПГЛ 200 | ПГЛ 300 | ПГЛ 400 | ПГЛ 500 | ПГЛ 600 | ПГЛ 700 |
Основа (волокна) | целлюлозные | арамидные и целлюлозные | арамидные | графитовые и углеродные | чистый ПТФЭ | чистый ПТФЭ | чистый ПТФЭ |
Цвет | бежевый | синий | зеленый | черный | синий | розовый | белый |
Укрепление или связующее | NBR | NBR | NBR | NBR | стеклянные микрошарики | кремнистый наполнитель | инертный наполнитель |
Максимальная температура, °С | 180 | 400 | 400 | 450 | |||
Максимальная рабочая температура, °С | 150 | 240 | 260 | 270 | 260 | 260 | 260 |
Максимальное давление, МПа | 3,5 | 11 | 11 | 13 | |||
Максимальное рабочее давление, МПа | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8,3 | 8,5 |
Сжимаемость, % | 15 | 17 | 10 | 9 | 29 | 12 | 9 |
Восстанавливаемость, % | 55 | 45 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |
Прочность при растяжении (Н/мм2) | 8 | 11,5 | 12 | 17 | |||
Газопроницаемость, см3/мин | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 0,1 | 0,5 |
Плотность, г/см3 | 1,8 | 1,75 | 1,95 | 1,7 | 1,2 - 2,1 | 1,2- 2,1 | 1,2 - 2,1 |
Типоразмер, м x м | 1,5 x 1,6 | 1,5 x 1,6 | 1,5 x 1,6 | 1,5 x 1,5 | 1,5 x 1,5 | 1,5 x 1,5 | 1,5 x 1,5 |
Толщина, мм | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 1,5; 2,0; 3,0 | 1,5; 2,0; 3,0 | 1,5; 2,0; 3,0 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромГрафит НПП ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника