DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | L | Н | Dм | D1 | l | Dn | s | Резьба | Масса | Рис. |
15 | Муфтовое | 1,6…16,0 | 90 | 168 | 120 | - | - | - | - | 1/2" | 2,8 | 1,4 |
Муфтовое под приварку | 21,7 | 9,5 | - | - | - | 1,2 | ||||||
Под приварку встык | - | - | 19 | 3,5 | - | 1,3 | ||||||
Под приварку встык | 20,0 | - | - | 23 | 4,5 | - | 1,3 | |||||
Под приварку встык | 25,0 | - | - | 21 | 4,5 | - | 1,3 | |||||
20 | Муфтовое | 1,6…16,0 | 90 | 168 | 120 | - | - | - | - | 3/4" | 2,8 | 1,4 |
Муфтовое под приварку | 27 | 9,5 | - | - | - | 1,2 | ||||||
Под приварку встык | - | - | 26 | 4 | - | 1,3 | ||||||
Под приварку встык | 20,0 | - | - | 29 | 5 | - | 1,3 | |||||
Под приварку встык | 25,0 | - | - | 27 | 4 | - | 1,3 | |||||
25 | Муфтовое | 1,6…16,0 | 105 | 192 | 120 | - | - | - | - | 1" | 5,7 | 1,4 |
Муфтовое под приварку | 33,8 | 9,5 | - | - | - | 1,2 | ||||||
Под приварку встык | - | - | 33 | 4 | - | 1,3 | ||||||
Под приварку встык | 20,0 | - | - | 36 | 5,5 | - | 1,3 | |||||
Под приварку встык | 25,0 | - | - | 33 | 5,5 | - | 1,3 | |||||
32 | Муфтовое | 1,6…16,0 | 125 | 210 | 120 | - | - | - | - | 1 1/4" | 5,7 | 1,4 |
Муфтовое под приварку | 42,5 | 12,5 | - | - | - | 1,2 | ||||||
Под приварку встык | - | - | 39 | 4 | - | 1,3 | ||||||
Под приварку встык | 20,0 | - | - | 43 | 6 | - | 1,3 | |||||
Под приварку встык | 25,0 | - | - | 42 | 6,5 | - | 1,3 |
DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | Рис. | ||||||||||
L | L1* | L2* | L3* | H | Н1 | D | Dn | s | b | Dм | |||||
15 | Фланцевое | 1,6 | 140 | – | – | – | 168 | – | 95 | – | – | 14 | 120 | 4,2 | 1,5,6 |
Фланцевое с отв. фланцами | – | 214 | 216 | – | 19 | 3,5 | 6,6 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 2,5 | 140 | – | – | – | 95 | – | – | 14 | 4,3 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 214 | 216 | – | 19 | 3,5 | 6,7 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 4,0 | 140 | – | – | – | 95 | – | – | 14 | 4,3 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 214 | 216 | – | 19 | 3,5 | 6,7 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 6,3 | 165 | – | – | – | 105 | – | – | 16 | 5,0 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 265 | 267 | 272 | 19 | 3,5 | 8,0 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 10,0 | 165 | – | – | – | 105 | – | – | 18 | 5,6 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 265 | 267 | 272 | 19 | 3,5 | 9,1 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 16,0 | 216 | – | – | – | 105 | – | – | 18 | 5,6 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 319 | 321 | 326 | 19 | 3,5 | 9,1 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 20,0 | 210 | – | – | – | 120 | – | – | 24 | 6,8 | 1 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 369 | 23 | 4,5 | 14,5 | 1,7 | |||||||||
Фланцевое | 25,0 | 210 | – | – | – | 120 | – | – | 23 | 6,8 | 1 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 370 | 21 | 4,5 | 14,5 | 1,7 | |||||||||
20 | Фланцевое | 1,6 | 152 | – | – | – | 168 | – | 105 | – | – | 14 | 120 | 4,4 | 1,5,6 |
Фланцевое с отв. фланцами | – | 228 | 230 | – | 26 | 4 | 6,9 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 2,5 | 152 | – | – | – | 105 | – | – | 14 | 4,5 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 224 | 226 | – | 26 | 4 | 7,1 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 4,0 | 152 | – | – | – | 105 | – | – | 14 | 4,5 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 224 | 226 | – | 26 | 4 | 7,1 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 6,3 | 190 | – | – | – | 125 | – | – | 18 | 6,2 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 306 | 308 | 313 | 26 | 4 | 11,2 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 10,0 | 190 | – | – | – | 125 | – | – | 20 | 6,9 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 300 | 302 | 313 | 26 | 4 | 12,3 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 16,0 | 229 | – | – | – | 125 | – | – | 20 | 6,9 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 345 | 347 | 356 | 26 | 4 | 1,3 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 20,0 | 229 | – | – | – | 130 | – | – | 26 | 10,0 | 1 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 369 | 29 | 5 | 17,4 | 1,7 | |||||||||
Фланцевое | 25,0 | 229 | – | – | – | 130 | – | – | 26 | 11,0 | 1 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 390 | 27 | 5 | 19,1 | 1,7 | |||||||||
25 | Фланцевое | 1,6 | 165 | – | – | – | 188 | – | 115 | – | – | 14 | 120 | 7,9 | 1,5,6 |
Фланцевое с отв. фланцами | – | 249 | 251 | – | 33 | 4 | 11,0 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 2,5 | 165 | – | – | – | 115 | – | – | 14 | 8,0 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 245 | 247 | – | 33 | 4 | 11,1 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 4,0 | 165 | – | – | – | 115 | – | – | 14 | 8,0 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 245 | 247 | – | 33 | 4 | 11,1 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 6,3 | 216 | – | – | – | 135 | – | – | 20 | 10,5 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 226 | 338 | 342 | 33 | 4 | 13,4 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 10,0 | 216 | – | – | – | 135 | – | – | 22 | 12,0 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 336 | 338 | 342 | 33 | 4 | 18,9 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 16,0 | 254 | – | – | – | 135 | – | – | 22 | 12,0 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 374 | 376 | 380 | 33 | 4 | 18,9 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 20,0 | 265 | – | – | – | 149 | – | – | 28 | 14,5 | 1 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 435 | 36 | 5,5 | 28,4 | 1,7 | |||||||||
Фланцевое | 25,0 | 265 | – | – | – | 149 | – | – | 29 | 14,8 | 1 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 435 | 33 | 5,5 | 29,0 | 1,7 | |||||||||
32 | Фланцевое | 1,6 | 178 | – | – | – | 206 | – | 135 | – | – | 16 | 120 | 9,0 | 1,5,6 |
Фланцевое с отв. фланцами | – | 266 | 268 | – | 39 | 4 | 14,2 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 2,5 | 178 | – | – | – | 135 | – | – | 16 | 9,1 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 272 | 274 | – | 39 | 4 | 14,3 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 4,0 | 178 | – | – | – | 135 | – | – | 16 | 9,2 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 272 | 274 | – | 39 | 4 | 14,3 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 6,3 | 229 | – | – | – | 150 | – | – | 21 | 11,6 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 357 | 359 | 363 | 39 | 4 | 20,1 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 10,0 | 229 | – | – | – | 150 | – | – | 22 | 12,0 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 357 | 359 | 363 | 39 | 4 | 21,0 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 16,0 | 280 | – | – | – | 150 | – | – | 22 | 12,7 | 1,5,6 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 418 | 420 | 426 | 39 | 4 | 22,0 | 1,7 | |||||||
Фланцевое | 20,0 | 280 | – | – | – | 160 | – | – | 30 | 16,2 | 1 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 426 | 43 | 6 | 32,7 | 1,7 | |||||||||
Фланцевое | 25,0 | 280 | – | – | – | 159 | – | – | 29 | 16,7 | 1 | ||||
Фланцевое с отв. фланцами | – | 452 | 42 | 6,5 | 33,2 | 1,7 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел РосТрансМашТрейд (РТМТ) Завод - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника