Наименование параметра | Значение | ||||||||
Условный диаметр (Ду), мм | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Условная пропускная способность (Kvy), м3/ч | 3,2; 16 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 500 | 800 | 2000 |
Масса, кг | 30 | 45 | 60 | 85 | 130 | 180 | 340 | 590 | 810 |
Условное давление (Pу), кгс/см2 | 40, 100 | ||||||||
Рабочая среда | - неагрессивные газы; | ||||||||
Температура рабочей среды (t),оС | от минус 60 до плюс 100 | ||||||||
Диапазон настройки входного давления (Рвх), кгс/см2 | От 0,5 до 80 | ||||||||
Минимальный перепад давления, кгс/см2 | 0,5 | ||||||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У – от минус 40 до плюс 70; | ||||||||
Материал корпуса | Стали 25Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, |
Ду, | Ру, | L1, | D1, | D2, | Н1, |
25 | 40 | 230 | 115 | 230 | 115 |
100 | 135 | ||||
40 | 40 | 260 | 145 | 260 | 130 |
100 | 165 | ||||
50 | 40 | 300 | 160 | 300 | 150 |
100 | 195 | ||||
65 | 40 | 340 | 180 | 340 | 170 |
100 | 220 | ||||
80 | 40 | 380 | 195 | 410 | 205 |
100 | 230 | ||||
100 | 40 | 430 | 230 | 450 | 225 |
100 | 265 | ||||
150 | 40 | 550 | 300 | 570 | 285 |
100 | 350 | ||||
200 | 40 | 650 | 375 | 690 | 345 |
100 | 430 | ||||
300 | 40 | 850 | 510 | 850 | 425 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника