DN, мм | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||
D1 | D2 | D3 | n | d | H | L | |
25 | 68 | 85 | 115 | 4 | 14 | 540 | 160 |
40 | 88 | 115 | 145 | 18 | 660 | 200 | |
50 | 102 | 130 | 160 | 660 | 230 | ||
80 | 133 | 160 | 195 | 8 | 18 | 865 | 310 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника