DN, мм | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | n | d | Н | L | |
15 | 28 | 40 | 47 | 65 | 95 | 4 | 14 | 536 | 130 |
25 | 42 | 58 | 68 | 85 | 115 | 14 | 525 | 160 | |
40 | 60 | 76 | 88 | 110 | 145 | 18 | 650 | 200 | |
50 | 72 | 88 | 102 | 125 | 160 | 18 | 675 | 230 | |
80 | 105 | 121 | 133 | 160 | 195 | 8 | 18 | 845 | 310 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника