DN | L, мм | D0, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | b, мм | f, мм | n | d, мм | Масса, кг |
15 | 175 | 140 | 105 | 75 | 39 | 260 | 16 | 4 | 4 | 14 | 4,4 |
20 | 190 | 160 | 125 | 90 | 50 | 280 | 18 | 4 | 4 | 18 | 5,6 |
25 | 200 | 180 | 135 | 100 | 57 | 300 | 20 | 4 | 4 | 18 | 8,1 |
32 | 210 | 200 | 150 | 110 | 65 | 325 | 22 | 4 | 4 | 22 | 11 |
40 | 225 | 240 | 165 | 125 | 75 | 365 | 22 | 4 | 4 | 22 | 14,4 |
50 | 300 | 280 | 175 | 135 | 102 | 385 | 23 | 3 | 4 | 22 | 30 |
65 | 340 | 320 | 200 | 160 | 132 | 415 | 25 | 3 | 8 | 22 | 40 |
80 | 380 | 360 | 210 | 170 | 133 | 440 | 27 | 3 | 8 | 22 | 53 |
100 | 430 | 400 | 250 | 200 | 170 | 490 | 29 | 3 | 8 | 26 | 75 |
125 | 500 | 400 | 295 | 240 | 205 | 500 | 33 | 3 | 8 | 30 | 120 |
150 | 550 | 400 | 340 | 280 | 240 | 630 | 35 | 3 | 8 | 33 | 190 |
200 | 650 | 400 | 405 | 345 | 285 | 740 | 41 | 3 | 12 | 33 | 310 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника