DN | L, мм | D0, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | b, мм | f, мм | n | d, мм | Масса, кг |
15 | 130 | 120 | 95 | 65 | 47 | 200 | 12 | 2 | 4 | 14 | 3,9 |
20 | 150 | 140 | 105 | 75 | 58 | 240 | 12 | 2 | 4 | 14 | 4,6 |
25 | 160 | 160 | 115 | 85 | 68 | 250 | 12 | 2 | 4 | 14 | 5,5 |
32 | 180 | 160 | 135 | 100 | 78 | 280 | 14 | 2 | 4 | 18 | 9,5 |
40 | 200 | 200 | 145 | 110 | 88 | 310 | 14 | 3 | 4 | 18 | 11,9 |
50 | 230 | 200 | 160 | 125 | 102 | 320 | 14 | 3 | 4 | 18 | 18,4 |
65 | 290 | 240 | 180 | 145 | 122 | 320 | 15 | 3 | 4 | 18 | 19,1 |
80 | 310 | 240 | 195 | 160 | 133 | 350 | 17 | 3 | 4 | 18 | 40 |
100 | 350 | 280 | 215 | 180 | 158 | 415 | 17 | 3 | 8 | 18 | 47,5 |
125 | 400 | 280 | 245 | 210 | 184 | 460 | 19 | 3 | 8 | 18 | 65 |
150 | 480 | 360 | 280 | 240 | 212 | 510 | 21 | 3 | 8 | 22 | 92 |
200 | 600 | 360 | 335 | 295 | 268 | 590 | 23 | 3 | 12 | 22 | 153 |
250 | 730 | 400 | 405 | 355 | 320 | 680 | 27 | 3 | 12 | 26 | 230 |
300 | 850 | 420 | 460 | 410 | 370 | 720 | 27 | 4 | 12 | 26 | 350 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника