Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | DO | DOпр. | Масса, кг |
50 | 270 | 175 | 135 | 4 | 22 | 443 | 513 | 250 | — | 31,6 |
80 | 321 | 210 | 170 | 8 | 22 | 539 | 639 | 300 | — | 49 |
100 | 359 | 250 | 200 | 8 | 26 | 625 | 745 | 350 | — | 74,5 |
150 | 447 | 340 | 280 | 8 | 33 | 999 | 1169 | 400 | — | 140 |
200 | 536 | 405 | 345 | 12 | 33 | 1020 | 1240 | 450 | — | 245 |
250 | 625 | 470 | 400 | 12 | 39 | 1218 | 1488 | 500 | — | 376 |
300 | 714 | 530 | 460 | 16 | 39 | 1356 | 1676 | 600 | — | 490 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника