Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H3, мм | DO | Масса, кг |
50 | 270 | 175 | 135 | 4 | 22 | 345 | 250 | 31,6 |
80 | 321 | 210 | 170 | 8 | 22 | 420 | 300 | 49 |
100 | 359 | 250 | 200 | 8 | 26 | 485 | 350 | 74,5 |
150 | 447 | 340 | 280 | 8 | 33 | 660 | 400 | 140 |
200 | 536 | 405 | 345 | 12 | 33 | 800 | 450 | 245 |
250 | 625 | 470 | 400 | 12 | 39 | 1130 | 500 | 376 |
300 | 714 | 530 | 460 | 16 | 39 | 1335 | 600 | 490 |
400 | 867 | 670 | 585 | 16 | 45 | 1550 | 700 | 1100 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника