Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | D0, мм | Масса, кг |
50 | 216/250 | 160 | 125 | 4 | 18 | 315 | 385 | 160 | 20 |
80 | 283/310 | 195 | 160 | 8 | 18 | 411 | 506 | 160 | 49,4 |
100 | 305/350 | 230 | 190 | 8 | 22 | 480 | 590 | 210 | 61,5 |
150 | 403/450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 658,7 | 828 | 320 | 149,5 |
200 | 419 | 375 | 320 | 12 | 30 | 1030 | 1250 | 320 | 156 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника