Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H2, мм | DO | Масса, кг |
400 | 600 | 610 | 550 | 16 | 33/36 | 1870 | 502 | 640 |
500 | 700 | 730 | 660 | 20 | 36/39 | 2170 | — | 1233 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20 | 39 | 2325 | — | 1400 |
700 | 900 | 960 | 875 | 24 | 42/45 | 2825 | — | 2050 |
800 | 1000 | 1075 | 950 | 24 | 45 | 3480 | 2450 | |
1000 | 1200 | 1315 | 1210 | 28 | 56 | 4280 | 4550 | |
1200 | 1400 | 1525 | 1420 | 32 | 56 | 5190 | 6600 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника