Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | DO | Масса, кг |
50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 291 | 349 | 160 | 17 |
80 | 210 | 195 | 160 | 8 | 18 | 336 | 419 | 160 | 29 |
100 | 230 | 230 | 190 | 8 | 22 | 385 | 485 | 210 | 41 |
150 | 403 | 300 | 250 | 8 | 26 | 558 | 709 | 320 | 99 |
200 | 419 | 360 | 310 | 12 | 26 | 685 | 892 | 320 | 156 |
250 | 457 | 425 | 370 | 12 | 30 | 854 | 1110 | 400 | 260 |
300 | 500 | 485 | 430 | 16 | 30 | 998 | 1307 | 460 | 335 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника