Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H2, мм | DO | Масса, кг |
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1590 | 460 | 465 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1870 | 502 | 640 |
500 | 700 | 710 | 650 | 20 | 33 | 2170 | — | 1233 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20 | 36/39 | 2325 | — | 1400 |
700 | 900 | 910 | 840 | 24 | 36/39 | 2825 | — | 1980 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 24 | 39 | 3480 | 2300 | |
1000 | 1242 | 1255 | 1170 | 28 | 45 | 4280 | 4200 | |
1200 | 1400 | 1485 | 1390 | 32 | 52 | 5090 | 6300 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника