Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H3, мм | Масса, кг |
50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 303 | 17 |
80 | 210 | 195 | 160 | 4 | 18 | 349 | 29 |
100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 399 | 39 |
125 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 460 | 61 |
150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 559 | 83 |
200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 690 | 124 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 838 | 242 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 986 | 315 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1205 | 465 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1425 | 640 |
500 | 700 | 710 | 650 | 20 | 33 | 1545 | 1233 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20 | 36/39 | 1665 | 1400 |
700 | 900 | 910 | 840 | 24 | 36/39 | 2070 | 1980 |
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника