Наименование параметра | Значение |
Диапазон регулируемого избыточного давления, МПа | 0-1,6 |
Температура регулируемой среды, °С | От 0 до 180 |
Датчик | КРТ-СТ |
Наименование электронного блока | ТРМ-12 |
Класс точности, % | ±0,5 |
Количество датчиков | 1 |
Тип индикатора | 4-х разрядный светодиодный |
Исполнение электронного блока/габаритные размеры , мм | настенное (Н)130×105×65 щитовое (Щ1)96×96×70 щитовое (Щ2)96×48×100 |
Срок службы не менее (лет) | 6 |
Тип клапана регулирующего | КР-1 |
Помехоустойчивость | Соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 |
Наработка на отказ | 100 000 часов |
Встроенный источник питания | 24В |
Межповерочный интервал | 3 года |
Диаметры условных проходов регулирующего органа DN, мм | 25; 32; 40; 50; 80;100 |
Условная пропускная способность, KN,м3/ч | 6,3; 10; 16; 25; 60; 100 |
Допустимый диапазон рабочих температур электронного блока | —20 до +50 °С |
Максимальная длина дистанционной связи между приводом и электронным блоком | 50 метров |
Максимальная длина дистанционной связи между датчиком и электронным блоком | 20 метров |
Относительная нерегулируемая протечка, % от KN, не более | 0,1 |
Защищенность корпуса от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP54 (настенный IP44) |
Защищенность датчика от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP 65 |
Присоединительные размеры фланцев регулирующего органа | ГОСТ 12815-80 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Теплоконтроль "Сафоновский завод" ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника