Обозначение изделия (таблица-фигура) | Номин. диаметр, DN (мм) | Номин. давление, PN (МПа) | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, оС | Материал корпусных деталей | Рис. | |
СК 29007-006 | 6 | 2,5 | Жидкий и газообразный хладон, аммиак, водород. Все рабочие среды с маслами. | от минус 40 до +120 | Сталь 20 | 1 |
|
-01 | от минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-02 | от минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
-03 | от минус 40 до +120 | Сталь 20 | 2 |
| |||
-04 | от минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-05 | от минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
-06 | от минус 40 до +120 | Сталь 20 | 3 |
| |||
-07 | от минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-08 | от минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
СК 29007-010 | 10 | от минус 40 до +120 | Сталь 20 | 1 |
| ||
-01 | от минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-02 | от минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
-03 | от минус 40 до +120 | Сталь 20 | 2 |
| |||
-04 | от минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-05 | от минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
-06 | от минус 40 до +120 | Сталь 20 | 3 |
| |||
-07 | от минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-08 | от минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
СК 29007-015 | 15 | от минус 40 до +120 | Сталь 20 | 1 |
| ||
-01 | от минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-02 | от минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
-03 | от минус 40 до +120 | Сталь 20 | 2 |
| |||
-04 | от минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-05 | от минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
-06 | от минус 40 до +120 | Сталь 20 | 3 |
| |||
-07 | от минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-08 | от минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
|
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел КЦКБА " Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" ПАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника