Обозначение для изделия (таблица-фигура) | Номинальный диаметр, DN (мм) | Номинальное давление, PN (МПа) | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, оС | Материал корпусных деталей | Рис. | |
СК26014-006 | 6 | 2,5 | Жидкий и газообразный хладон, амиак, водород Все рабочие среды с маслами | От минус 40 до +120 | Сталь 20 | 1 |
|
-01 | От минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-02 | От минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
-03 | От минус 40 до +120 | Сталь 20 | 2 |
| |||
-04 | От минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-05 | От минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
СК26014-010 | 10 | От минус 40 до +120 | Сталь 20 | 1 |
| ||
-01 | От минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-02 | От минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
-03 | От минус 40 до +120 | Сталь 20 | 2 |
| |||
-04 | От минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-05 | От минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
СК26014-015 | 15 | От минус 40 до +120 | Сталь 20 | 1 |
| ||
-01 | От минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-02 | От минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
| ||||
-03 | От минус 40 до +120 | Сталь 20 | 2 |
| |||
-04 | От минус 70 до +150 | Сталь 09Г2С |
| ||||
-05 | От минус 100 до +150 | Сталь 12Х18Н9Т |
|
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел КЦКБА " Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" ПАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника