Наименование параметра | Значение параметра | |
КШ -50-02 | КШ - 100-02 | |
Максимальное рабочее давление, МПа, не более | 1,2 | 1,2 |
Номинальный диаметр, мм | 50 | 100 |
Эффективный диаметр, мм | 36 | 75 |
Угол поворота шара, о | 0-90 | 0-90 |
Направление потока газа | любое | любое |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А | А |
Габаритные размеры, мм, не более - строительная длина - ширина - высота |
178 257 284 |
229 279 348 |
Масса, кг, не более | 8,7 | 15,2 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Белгазтехника НПРУП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника