Условный проход | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | H, мм | n, мм |
Ду 100 | 215 | 180 | 78 | 425 | 229 | 250 | 8 |
Наименование параметра | Значение параметра |
Условный проход входного и выходного патрубков, мм | 100 |
Диаметр отверстия в шаре, мм | 78 |
Давление рабочее, МПа, не более | 1,6 |
Направление потока | любое |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Габаритные размеры, мм, не более: | … |
размер по фланцам (строительная длина) | 229 |
ширина | 215 |
высота | 250 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха,°С | от -35 до +45 |
Наработка на отказ, циклов, не менее | 1000 |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 8 |
Масса, кг, не более: | … |
алюминиевых | 10,2 |
стальных | 23 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Белгазтехника НПРУП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника