Наименование параметра | Значение параметра | |
РДГПК-50 | РДГПК-100 | |
Номинальный диаметр, мм | 50 | 100 |
Диаметр седла клапана (регулятора предохранительного клапана), мм | 50 | 50 |
Диапазон входного давления, МПа | 0,05-1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,0016-0,016* | |
Пределы настройки предохранительного клапана, от установленного выходного давления (Рвых), не более: нижний предел (Рнп) верхний предел**(Рвп) |
Рнп ≤ 0,5 Рвых Рвп≤ 1,25 Рвых | |
Максимальная пропускная способность при максимальном входном давлении 1,2 МПа, м3/ч, не более | 2500 | 9000 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | |
Изменение выходного давления при нулевом расходе (зона пропорциональности), %, не более | ±20 | |
Зона нечувствительности от верхнего предела настройки выходного давления, %, не более | ±2,5 | |
Габаритные размеры, мм: строительная длина ширина высота |
254 495 688 |
350 495 810 |
Масса, кг, не более алюминиевый чугунный |
33 45 |
60 70 |
Входное давление, МПа | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
Пропускная способность РДГПК-50, м3/час, не более, при выходном давлении 0,016 МПа | 600 | 750 | 900 | 1500 | 2500 |
Пропускная способность РДГПК-100, м3/час, не более, при выходном давлении 0,016 МПа | 1100 | 1400 | 2700 | 4800 | 9000 |
тип | направление потока газа | диапазон выходного давления, Мпа |
РДГПК-50-2 | справа налево | 0,0012-0,0022 |
РДГПК-50-2 | справа налево | 0,0015-0,0025 |
РДГПК-50-2 | справа налево | 0,0020-0,0035 |
РДГПК-50-2 | справа налево | 0,0030-0,0045 |
РДГПК-50-2 | справа налево | 0,0040-0,0090 |
РДГПК-50-2 | справа налево | 0,0080-0,0160 |
РДГПК-50-3 | слева направо | 0,0012-0,0022 |
РДГПК-50-3 | слева направо | 0,0015-0,0025 |
РДГПК-50-3 | слева направо | 0,0020-0,0035 |
РДГПК-50-3 | слева направо | 0,0030-0,0045 |
РДГПК-50-3 | слева направо | 0,0040-0,0090 |
РДГПК-50-3 | слева направо | 0,0080-0,0160 |
РДГПК-100 | справа налево | 0,0012-0,0022 |
РДГПК-100 | справа налево | 0,0015-0,0025 |
РДГПК-100 | справа налево | 0,0020-0,0035 |
РДГПК-100 | справа налево | 0,0030-0,0045 |
РДГПК-100 | справа налево | 0,0040-0,0090 |
РДГПК-100 | справа налево | 0,0080-0,0160 |
РДГПК-100-1 | слева направо | 0,0012-0,0022 |
РДГПК-100-1 | слева направо | 0,0015-0,0025 |
РДГПК-100-1 | слева направо | 0,0020-0,0035 |
РДГПК-100-1 | слева направо | 0,0030-0,0045 |
РДГПК-100-1 | слева направо | 0,0040-0,0090 |
РДГПК-100-1 | слева направо | 0,0080-0,0160 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Белгазтехника НПРУП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника