Наименование параметра | Значение параметра | |
ФС 30-150-1,2 | ФС 45-200-1,2 | |
Условный проход, мм | 150 | 200 |
Давление рабочее, МПа, не более | 1,2 | 1,2 |
Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2, не менее | 0,05 | 0,05 |
Производительность фильтров при максимальном входном давлении, м3/ч., не менее | 30000 | 45000 |
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа, не более | 10 | 10 |
Эффективность фильтрации, %, не менее, для частиц размером 10 мкм | 98 | 98 |
Габаритные размеры, мм, не более: - строительная длина - ширина - высота | ... 690 580 1890 | ... 690 580 1890 |
Масса, кг, не более | 440 | 500 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Белгазтехника НПРУП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника