Наименование параметра | Показатель |
Давление номинальное, PN, МПа (кгс/см") | 1.6(16) |
Диаметр номинальный, DN, мм | 10; 32: 40; 50; 65: 80; 100 |
Температура рабочей среды, °С | от минус 40 до плюс 150 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Способ присоединения к трубопроводу | приварной |
Рабочая среда | жидкие пищевые продукты, агрессивные и неагрессивные жидкости, не содержащие механических примесей, кроме мелкодисперсных размером до 10 мкм в количестве до 2%, не склонные к кристаллизации и полимеризации, воздух и другие газы, водяной пар |
Монтажное положение крана | любое |
Средний ресурс | не менее 4 500 циклов |
Средний срок службы | не менее 10 лет |
Среднее время восстановления работоспособности | не более 4-х часов |
Номер технических условий | ТУ ГМ2.001.00.00.00.00 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Ковровский механический завод "КМЗ" ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника