Обозначение | PN, МПа |
DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
B | D | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | |||
АРС9.050.16.Х.11.Х**.М |
1,6 | 50 | 51 | 105 | 380 | 445 |
240 |
120 | 12,0 | 6,1 |
АРС9.080.16.Х.11.Х**.М | 80 | 53 | 135 | 460 | 13,5 | 9,5 | ||||
АРС9.100.16.Х.11.Х**.М | 100 | 160 | 400 | 490 | 15,5 | 11,6 | ||||
АРС9.150.16.Х.11.Х**.М | 150 | 70 | 215 | 445 | 620 | 27,0 | 19,5 | |||
АРС9.200.16.Х.11.Х**.М | 200 | 270 | 500 | 705 | 34,5 | 21,2 | ||||
АРС9.250.16.Х.11.Х**.М | 250 | 328 | 505 | 710 | 40,8 | 35,4 | ||||
АРС9.300.16.Х.11.Х**.М | 300 | 90 | 380 | 525 | 815 | 80,0 | 42,2 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Арбас ЧНПП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника