Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см2) | Диаметр номинальный (условный) DN, мм | Строительная длина L, мм | Масса, кг не более |
0,16 (1,6) | 1400 | 710 | 3100 |
0,4 (4) | 800 | 470 | 1037 |
1000 | 550 | 1485 | |
1200 | 630 | 2723 | |
0,63 (6,3) | 500 | 350 | 412 |
600 | 390 | 540 | |
800 | 1000 | 1088 | |
1,0 (10,0) | 500 | 700 | 555 |
600 | 800 | 1330 | |
800 | 1000 | 3440 | |
1000 | 1200 | 5160 |
Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см2) | Диаметр номинальный (условный) DN, мм | Строительная длина L, мм | Масса, кг не более |
1,6 (16,0) | 500 | 700 | 1260 |
600 | 800 | 1940 | |
800 | 1000 | 4980 | |
1000 | 1200 | 5950 | |
1200 | 7035 | ||
2,5 (25,0) | 500 | 700/1150 | 1080 |
600 | 800/1350 | 1515 | |
800 | 1200 | 2437 | |
1000 | 1900 | 10080* | |
1200 | 12800 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Автоклапан ООО - Каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника